121 Units Sold - Waverly South Beach

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 47 $177 $153,687 425 From $2,900
2 Bedroom Units 74 $227 $274,157 443 From $3,500

1 Bedroom In Waverly South Beach - Units Sold - (47)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$719,000 $680,000 2023-02-15 PH03 A11221319 1 / 1 1,044 $689 702
$599,000 $575,000 2023-01-24 1905 A11305242 1 / 1 793 $755 543
$575,000 $540,000 2023-04-27 2705 A11310181 1 / 1 793 $725 517
$569,000 $550,000 2022-08-08 1503 A11223785 1 / 1 806 $706 698
$565,000 $530,000 2024-01-22 2103 A11396430 1 / 1 806 $701 347
$529,000 $520,000 2024-03-27 2912 A11306558 1 / 1 806 $656 532
$529,000 $500,000 2024-01-31 3205 A11475753 1 / 1 793 $667 202
$525,000 $525,000 2024-02-26 2310 A11517705 1 / 1 793 $662 113
$519,000 $535,000 2023-10-06 2003 A11426480 1 / 1 806 $644 292
$508,000 $500,000 2023-03-23 1005 A11337032 1 / 1 793 $641 468
$500,000 $480,000 2022-10-26 905 A11256106 1 / 1 793 $631 637
$499,000 $475,000 2023-10-23 810 A11423875 1 / 1 793 $629 296
$465,000 $465,000 2022-06-13 610 A11184759 1 / 1 793 $586 769
$5,550 $5,500 2023-01-01 412 A11306072 1 / 1 806 $7 540
$4,300 $4,300 2023-09-01 3603 A11420834 1 / 1 1,044 $4 302
$4,300 $4,100 2024-03-15 3507 A11543692 1 / 1 1,041 $4 72
$4,000 $3,700 2023-12-01 410 A11384553 1 / 1 793 $5 372
$3,950 $3,950 2022-12-31 1512 A11301537 1 / 1 806 $5 548
$3,800 $3,500 2023-07-12 3010 A11399853 1 / 1 793 $5 343
$3,750 $3,750 2022-07-01 3010 A11214849 1 / 1 793 $5 714
$3,750 $3,750 2024-02-01 2010 A11507010 1 / 1 793 $5 125
$3,700 $3,600 2022-10-14 2610 A11278579 1 / 1 793 $5 596
$3,700 $3,400 2023-04-14 1403 A11342001 1 / 1 806 $5 456
$3,700 $3,500 2023-06-22 2105 A11379721 1 / 1 793 $5 380
$3,600 $3,600 2022-09-01 1410 A11221472 1 / 1 793 $5 700
$3,600 $3,600 2022-08-08 3503 A11222763 1 / 1 806 $4 700
$3,600 $3,200 2023-03-10 1103 A11345176 1 / 1 806 $4 452
$3,600 $3,600 2023-08-15 1512 A11414776 1 / 1 806 $4 313
$3,600 $3,600 2024-03-15 405 A11536670 1 / 1 793 $5 78
$3,600 $3,500 2024-04-05 2303 A11546352 1 / 1 793 $5 65
$3,500 $3,300 2022-10-15 1610 A11276900 1 / 1 793 $4 601
$3,500 $3,000 2024-02-22 810 A11505941 1 / 1 793 $4 138
$3,500 $3,500 2024-05-02 3107 A11572547 1 / 1 1,121 $3 25
$3,450 $3,450 2022-05-23 1512 A11187994 1 / 1 806 $4 764
$3,450 $3,350 2022-11-14 905 A11302954 1 / 1 806 $4 548
$3,400 $3,200 2022-07-26 1803 A11227361 1 / 1 806 $4 692
$3,400 $3,350 2024-02-05 3305 A11477843 1 / 1 793 $4 184
$3,350 $3,200 2023-11-02 3503 A11422823 1 / 1 806 $4 299
$3,300 $3,300 2022-05-27 705 A11191491 1 / 1 793 $4 757
$3,300 $3,300 2022-09-01 1205 A11252603 1 / 1 2,949 $1 649
$3,300 $3,200 2023-07-15 2012 A11396588 1 / 1 806 $4 347
$3,300 $3,300 2024-01-24 2405 A11512018 1 / 1 793 $4 126
$3,200 $3,100 2023-03-03 2305 A11338875 1 / 1 793 $4 461
$3,200 $3,100 2023-04-03 1203 A11350803 1 / 1 805 $4 440
$3,200 $3,200 2023-06-22 1105 A11400420 1 / 1 793 $4 342
$2,950 $2,800 2024-01-15 705 A11485843 1 / 1 793 $4 184
$2,900 $2,900 2022-12-01 1603 A11306447 1 / 1 806 $4 538

2 Bedroom In Waverly South Beach - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,349,000 $1,275,000 2023-05-23 1702 A11353107 2 / 2 1,262 $1,069 434
$1,299,000 $1,290,000 2023-10-04 2908 A11394460 2 / 2 1,384 $939 354
$1,245,000 $1,160,000 2023-12-05 2213 A11473872 2 / 2 1,262 $987 205
$1,200,000 $1,150,000 2022-09-28 3001 A11245856 2 / 2 1,262 $951 661
$1,190,000 $1,040,000 2023-08-04 2914 A11356872 2 / 2 1,262 $943 428
$1,150,000 $1,150,000 2023-04-03 2302 A11291563 2 / 2 1,262 $911 572
$1,100,000 $1,100,000 2023-03-03 1514 A11330266 2 / 2 1,262 $872 480
$999,000 $975,000 2023-03-17 2913 A11283028 2 / 2 1,262 $792 589
$990,000 $889,000 2023-02-01 PH02 A11290100 2 / 2 1,085 $912 575
$975,000 $895,000 2023-07-06 2614 A11385924 2 / 2 1,262 $773 370
$899,900 $899,900 2022-06-15 2706 A11188573 2 / 2 1,127 $798 764
$879,000 $829,700 2024-01-30 2504 A11458241 2 / 2 1,084 $811 233
$869,000 $860,000 2023-04-27 2609 A11347827 2 / 2 1,127 $771 446
$827,000 $815,000 2023-01-26 3306 A11314175 2 / 2 1,127 $734 520
$790,000 $725,000 2022-10-24 3304 A11244455 2 / 2 1,084 $729 664
$785,000 $800,000 2022-06-08 2004 A11206773 2 / 2 1,084 $724 728
$780,000 $780,000 2023-09-18 706 A11391838 2 / 2 1,127 $692 358
$690,000 $675,000 2022-09-16 1509 A11188238 2 / 2 1,127 $612 764
$689,000 $680,000 2024-05-06 1409 A11546425 2 / 2 1,127 $611 66
$679,500 $665,000 2024-01-16 909 A11397211 2 / 2 1,127 $603 344
$634,900 $630,000 2024-04-25 514 A11417120 2 / 2 1,262 $503 309
$7,400 $7,100 2023-12-09 2002 A11482505 2 / 2 1,262 $6 190
$7,000 $7,500 2022-11-01 3402 A11265913 2 / 2 1,262 $6 623
$7,000 $7,000 2022-12-01 1601 A11293915 2 / 2 1,262 $6 562
$6,950 $6,500 2022-08-01 3401 A11198991 2 / 2 1,262 $6 741
$6,800 $6,500 2023-09-30 3201 A11408138 2 / 2 1,262 $5 321
$6,500 $6,000 2023-10-19 3401 A11448661 2 / 2 1,262 $5 251
$6,250 $5,750 2023-08-01 2908 A11368068 2 / 2 1,384 $5 371
$6,000 $5,750 2023-04-08 1908 A11347088 2 / 2 1,384 $4 446
$5,950 $5,750 2022-08-01 1701 A11241509 2 / 2 1,262 $5 670
$5,700 $6,000 2023-01-04 3504 A11310271 2 / 2 1,084 $5 529
$5,500 $5,500 2024-04-15 3007 A11550045 2 / 2 1,269 $4 62
$5,400 $5,400 2022-12-02 3406 A11296810 2 / 2 1,127 $5 561
$5,350 $7,500 2022-11-01 508 A11284058 2 / 2 1,384 $4 587
$5,350 $5,600 2023-05-03 508 A11375474 2 / 2 1,384 $4 389
$5,300 $4,800 2022-08-01 3301 A11211062 2 / 2 1,262 $4 723
$5,250 $5,200 2023-08-03 2801 A11414676 2 / 2 1,262 $4 313
$5,200 $5,200 2023-05-01 1613 A11346097 2 / 2 1,262 $4 447
$5,200 $5,100 2023-12-01 3406 A11456192 2 / 2 1,127 $5 238
$5,100 $4,950 2023-11-01 2601 A11436059 2 / 2 1,262 $4 274
$5,000 $5,000 2022-08-01 2413 A11220550 2 / 2 1,262 $4 702
$5,000 $5,000 2022-10-07 2413 A11275545 2 / 2 1,262 $4 603
$5,000 $5,000 2023-02-20 1107 A11333791 2 / 2 1,269 $4 471
$5,000 $5,000 2023-04-01 2507 A11338887 2 / 2 1,350 $4 464
$5,000 $5,000 2023-05-01 1001 A11350731 2 / 2 1,262 $4 440
$5,000 $4,850 2023-05-19 1513 A11377253 2 / 2 1,262 $4 382
$5,000 $4,900 2023-11-13 2011 A11429632 2 / 2 1,084 $5 286
$4,990 $4,800 2022-05-26 1604 A11190456 2 / 2 1,084 $5 760
$4,950 $4,800 2023-05-09 3102 A11367248 2 / 2 1,262 $4 406
$4,900 $4,600 2022-10-25 1009 A11268580 2 / 2 1,127 $4 617
$4,850 $4,750 2023-05-15 1913 A11359448 2 / 2 1,262 $4 421
$4,750 $4,650 2024-03-28 2409 A11532798 2 / 2 1,127 $4 91
$4,700 $4,500 2024-04-06 1207 A11528645 2 / 2 1,350 $3 99
$4,600 $4,600 2022-06-10 2513 A11199760 2 / 2 1,262 $4 741
$4,600 $4,500 2022-06-26 2011 A11219231 2 / 2 1,084 $4 706
$4,600 $4,600 2023-11-15 2513 A11467015 2 / 2 1,262 $4 218
$4,550 $4,650 2023-08-01 2304 A11398996 2 / 2 1,084 $4 344
$4,500 $4,400 2022-08-09 706 A11238800 2 / 2 1,127 $4 673
$4,500 $4,300 2022-08-02 1113 A11243481 2 / 2 1,262 $4 665
$4,450 $4,300 2022-10-07 1914 A11273410 2 / 2 1,262 $4 607
$4,400 $3,900 2022-05-31 2906 A11185167 2 / 2 1,127 $4 770
$4,400 $4,200 2024-01-31 1113 A11477930 2 / 2 1,262 $3 198
$4,400 $4,200 2024-01-31 1107 A11510058 2 / 2 1,269 $3 128
$4,350 $4,100 2022-11-25 2204 A11276783 2 / 2 1,084 $4 601
$4,350 $4,200 2023-04-16 2906 A11368192 2 / 2 1,127 $4 405
$4,300 $4,300 2023-10-15 611 A11433851 2 / 2 1,084 $4 279
$4,300 $4,200 2024-02-26 1914 A11509623 2 / 2 1,262 $3 130
$4,195 $4,195 2024-02-10 1614 A11515344 2 / 2 1,262 $3 120
$4,100 $4,100 2023-07-01 1104 A11395739 2 / 2 1,084 $4 350
$4,100 $4,000 2024-01-04 1009 A11493526 2 / 2 1,127 $4 167
$3,950 $3,950 2023-05-18 2409 A11345988 2 / 2 1,127 $4 449
$3,950 $3,950 2024-03-01 1611 A11490182 2 / 2 1,084 $4 175
$3,900 $3,900 2022-05-28 1006 A11196629 2 / 2 1,127 $3 747
$3,500 $3,350 2023-06-28 1006 A11379281 2 / 2 1,127 $3 382

©BHH Affiliates, LLC. An independently operated subsidiary of HomeServices of America, Inc., a Berkshire Hathaway affiliate, and a franchisee of BHH Affiliates, LLC. Berkshire Hathaway HomeServices and the Berkshire Hathaway HomeServices symbol are registered service marks of Columbia Insurance Company, a Berkshire Hathaway affiliate. Equal Housing Opportunity.