295 Units Sold - Sls Lux

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 14 $882 $544,636 819 From $460,000
1 Bedroom Units 129 $180 $152,826 463 From $3,800
2 Bedroom Units 71 $214 $241,139 482 From $5,000
3 Bedroom Units 81 $264 $404,917 495 From $5,500

0 Bedroom In Sls Lux - Units Sold - (14)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$660,000 $650,000 2023-06-12 507 A11318645 0 / 1 555 $1,189 513
$600,000 $543,200 2022-08-29 512 A11233637 0 / 1 692 $867 681
$585,000 $570,000 2023-01-17 209 A11292177 0 / 1 627 $933 574
$575,000 $575,000 2022-10-11 205 A11260550 0 / 1 585 $983 634
$570,000 $550,000 2022-05-18 709 A11032981 0 / 1 627 $909 1089
$569,000 $569,000 2022-09-19 510 A11228990 0 / 1 626 $909 691
$560,000 $535,000 2022-07-20 608 A11219233 0 / 1 626 $895 707
$529,000 $529,000 2022-06-30 509 A11189981 0 / 1 627 $844 764
$529,000 $529,000 2022-07-15 308 A11198852 0 / 1 626 $845 744
$525,900 $525,900 2022-05-20 212 A11046292 0 / 1 692 $760 1088
$525,000 $485,000 2022-05-04 711 A11030561 0 / 1 626 $839 1092
$470,000 $470,000 2022-05-27 204 A11183906 0 / 1 553 $850 774
$467,000 $450,000 2022-05-23 407 A11068250 0 / 1 555 $841 1044
$460,000 $475,000 2022-06-01 302 A11050430 0 / 1 631 $729 1073

1 Bedroom In Sls Lux - Units Sold - (129)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$795,000 $777,888 2024-05-02 5303 A11486172 1 / 2 841 $945 185
$765,000 $745,000 2024-04-29 5307 A11459128 1 / 2 862 $887 198
$735,000 $724,300 2024-01-08 5407 A11367752 1 / 2 858 $857 408
$735,000 $690,000 2023-10-11 5308 A11370035 1 / 2 845 $870 403
$725,000 $690,000 2023-04-24 4407 A11294480 1 / 2 866 $837 569
$725,000 $700,000 2023-05-17 4906 A11343175 1 / 2 881 $823 458
$715,000 $700,000 2022-11-16 5506 A11214002 1 / 2 885 $808 716
$715,000 $665,000 2023-05-26 3708 A11345599 1 / 2 849 $842 452
$715,000 $685,000 2024-01-30 1103 A11501065 1 / 1 847 $844 155
$700,000 $675,000 2023-02-24 4908 A11290195 1 / 2 1,010 $693 578
$695,000 $695,000 2023-01-31 5003 A11322008 1 / 2 838 $829 500
$690,000 $675,000 2022-04-29 4808 A11023638 1 / 2 849 $813 1138
$679,111 $673,000 2023-07-14 4207 A11354772 1 / 2 866 $784 435
$675,000 $645,000 2023-05-05 3107 A11357570 1 / 2 866 $779 429
$675,000 $635,000 2024-05-01 3507 A11537992 1 / 2 866 $779 85
$670,000 $620,000 2023-04-28 3008 A11325607 1 / 2 849 $789 484
$669,000 $645,000 2022-10-06 2703 A11249897 1 / 2 838 $798 655
$669,000 $642,500 2023-05-18 3408 A11353839 1 / 2 849 $788 436
$666,000 $645,000 2024-02-20 2006 F10404695 1 / 2 881 $756 218
$665,000 $625,000 2022-12-30 3308 A11188360 1 / 2 849 $783 767
$665,000 $650,000 2023-06-05 2608 A11353479 1 / 2 849 $783 437
$660,000 $650,000 2023-09-22 1706 F10391725 1 / 2 890 $742 301
$654,999 $638,000 2023-12-20 3707 A11427291 1 / 2 866 $756 293
$650,000 $650,000 2022-10-25 3907 A11243665 1 / 2 866 $751 667
$649,000 $640,000 2024-02-09 1806 A11385273 1 / 2 881 $737 369
$645,000 $615,000 2022-05-16 2806 A11036596 1 / 2 881 $732 1110
$642,500 $640,000 2022-11-22 1508 A11264185 1 / 2 849 $757 630
$630,000 $575,000 2022-08-31 3207 A11216580 1 / 2 0 715
$5,500 $5,500 2022-11-07 3207 A11270962 1 / 2 866 $6 585
$5,500 $5,000 2023-01-29 3706 A11281369 1 / 2 881 $6 597
$5,250 $5,200 2022-09-01 3608 A11255941 1 / 2 849 $6 644
$5,100 $5,000 2023-07-04 5003 A11383915 1 / 2 838 $6 375
$5,000 $4,400 2022-05-16 4906 A11184879 1 / 2 881 $6 774
$5,000 $5,300 2022-08-18 1907 A11248579 1 / 2 866 $6 659
$5,000 $4,500 2022-12-06 5006 A11281680 1 / 2 881 $6 597
$5,000 $5,250 2023-02-06 1603 A11326431 1 / 2 838 $6 492
$4,800 $4,900 2023-02-27 1008 A11321217 1 / 2 872 $6 502
$4,800 $5,500 2023-11-01 1703 A11376516 1 / 1 956 $5 389
$4,800 $4,500 2023-11-08 5307 A11455304 1 / 2 862 $6 242
$4,800 $4,600 2024-02-21 5207 A11522079 1 / 2 864 $6 112
$4,799 $5,500 2023-05-04 5307 A11287879 1 / 2 862 $6 583
$4,750 $4,600 2023-08-07 3608 A11385683 1 / 2 849 $6 373
$4,600 $4,600 2022-07-26 1103 A11212232 1 / 2 847 $5 724
$4,600 $4,500 2022-11-01 5503 A11275115 1 / 1 845 $5 606
$4,600 $4,500 2022-10-03 2806 A11275315 1 / 2 881 $5 606
$4,600 $4,350 2022-12-16 4203 A11296520 1 / 2 838 $5 563
$4,600 $4,300 2023-07-10 5206 A11385515 1 / 2 0 373
$4,600 $4,500 2023-10-06 1103 A11455794 1 / 1 847 $5 241
$4,600 $4,500 2023-11-28 1907 A11471614 1 / 2 866 $5 212
$4,600 $4,600 2024-04-15 4206 A11544652 1 / 2 881 $5 73
$4,600 $4,200 2022-12-11 4307 R10824335 1 / 2 866 $5 644
$4,500 $4,250 2022-07-20 3208 A11194093 1 / 2 849 $5 754
$4,500 $4,700 2022-06-06 1908 A11195451 1 / 2 849 $5 748
$4,500 $4,450 2022-06-13 3507 A11201479 1 / 2 866 $5 737
$4,500 $4,500 2022-06-09 4406 A11201682 1 / 2 881 $5 737
$4,500 $4,500 2023-01-02 1908 A11315447 1 / 2 849 $5 520
$4,500 $4,100 2023-04-28 1206 A11332698 1 / 2 881 $5 479
$4,500 $4,500 2023-06-15 3808 A11393636 1 / 2 849 $5 358
$4,500 $5,000 2023-10-18 1008 A11444467 1 / 2 872 $5 262
$4,500 $5,000 2023-12-28 3208 A11486958 1 / 2 849 $5 184
$4,500 $4,350 2024-01-30 3703 A11506417 1 / 2 838 $5 140
$4,500 $4,300 2024-05-15 1908 A11568789 1 / 2 849 $5 35
$4,475 $4,500 2024-02-28 4807 A11511476 1 / 2 962 $5 128
$4,450 $4,100 2022-10-01 4706 A11246467 1 / 2 881 $5 662
$4,450 $4,450 2023-05-09 4303 A11305084 1 / 2 838 $5 543
$4,450 $4,300 2023-11-15 2906 A11433663 1 / 2 881 $5 281
$4,450 $4,350 2024-02-01 3707 A11506793 1 / 2 866 $5 137
$4,400 $4,350 2022-07-08 3606 A11207214 1 / 2 881 $5 730
$4,400 $4,400 2023-10-30 4706 A11454665 1 / 2 881 $5 241
$4,400 $4,300 2024-04-15 1403 A11515444 1 / 1 838 $5 123
$4,350 $4,350 2023-07-21 4907 A11373506 1 / 2 866 $5 396
$4,300 $4,300 2022-10-06 1506 A11266247 1 / 2 881 $5 625
$4,300 $4,000 2022-12-20 2203 A11303421 1 / 1 838 $5 549
$4,300 $4,100 2023-09-11 2008 A11358072 1 / 2 849 $5 428
$4,300 $4,100 2023-08-21 2607 A11361596 1 / 2 866 $5 421
$4,300 $4,100 2024-01-10 1803 A11410710 1 / 2 838 $5 325
$4,300 $4,200 2024-04-15 2508 A11529974 1 / 2 849 $5 99
$4,300 $4,100 2023-02-01 1508 F10358096 1 / 2 849 $5 536
$4,299 $4,299 2022-07-25 1807 A11200124 1 / 2 866 $5 742
$4,290 $4,100 2023-07-01 2108 A11383212 1 / 2 849 $5 378
$4,275 $4,275 2023-07-07 5107 A11395685 1 / 2 864 $5 352
$4,250 $4,250 2022-06-16 1708 A11206676 1 / 2 849 $5 730
$4,250 $4,200 2022-06-24 1008 A11211888 1 / 2 872 $5 724
$4,250 $4,100 2023-04-14 3403 A11344023 1 / 2 838 $5 457
$4,250 $4,000 2024-04-06 1507 A11534386 1 / 2 866 $5 92
$4,200 $4,350 2022-05-02 4806 A11185251 1 / 2 881 $5 773
$4,200 $4,200 2022-07-05 5107 A11193233 1 / 2 864 $5 757
$4,200 $4,200 2022-06-15 5206 A11196090 1 / 2 0 750
$4,200 $7,102,022 2022-06-14 1108 A11214473 1 / 2 872 $5 718
$4,200 $4,200 2022-07-19 3307 A11225264 1 / 2 866 $5 697
$4,200 $4,200 2022-09-01 3508 A11237669 1 / 2 849 $5 679
$4,200 $4,200 2023-05-05 1006 A11358898 1 / 2 913 $5 425
$4,200 $3,900 2023-09-25 1903 A11364283 1 / 1 838 $5 414
$4,200 $4,000 2023-07-18 3606 A11391355 1 / 2 881 $5 360
$4,200 $4,000 2023-07-19 3306 A11396123 1 / 2 881 $5 350
$4,200 $4,100 2023-09-04 2407 A11423015 1 / 2 866 $5 302
$4,200 $3,800 2023-09-15 2603 A11441327 1 / 2 838 $5 267
$4,200 $4,000 2023-10-04 4108 A11442464 1 / 2 849 $5 266
$4,200 $4,200 2022-09-27 1606 F10343397 1 / 2 1,075 $4 649
$4,200 $4,200 2022-09-27 1706 F10344754 1 / 2 1,075 $4 640
$4,190 $4,190 2023-04-10 4908 A11349034 1 / 2 849 $5 445
$4,175 $4,100 2023-08-25 2608 A11400721 1 / 2 849 $5 344
$4,150 $4,150 2023-10-30 4406 A11429027 1 / 2 881 $5 289
$4,125 $4,025 2023-05-22 3103 A11364593 1 / 2 838 $5 415
$4,100 $4,100 2023-03-30 4206 A11315555 1 / 2 881 $5 521
$4,100 $4,000 2023-09-05 2507 A11385073 1 / 2 866 $5 373
$4,100 $4,000 2023-09-15 1908 A11408879 1 / 2 849 $5 329
$4,100 $4,050 2023-08-23 5008 A11419861 1 / 2 849 $5 308
$4,000 $4,000 2022-06-27 2907 A11212675 1 / 2 866 $5 723
$4,000 $4,000 2022-07-13 2608 A11220571 1 / 2 849 $5 707
$4,000 $4,000 2022-09-01 2408 A11221837 1 / 2 849 $5 703
$4,000 $3,900 2022-08-01 4107 A11230012 1 / 2 866 $5 689
$4,000 $3,800 2022-11-21 3807 A11275778 1 / 2 866 $5 605
$4,000 $4,000 2023-04-08 1607 A11321161 1 / 2 866 $5 502
$4,000 $3,900 2023-03-20 1507 A11321534 1 / 2 866 $5 501
$4,000 $3,900 2023-06-01 3108 A11378105 1 / 2 849 $5 383
$4,000 $3,950 2023-09-01 3708 A11397150 1 / 2 849 $5 351
$4,000 $3,850 2023-08-01 3006 A11404003 1 / 2 881 $5 333
$4,000 $4,300 2023-09-15 4306 A11425399 1 / 2 881 $5 296
$4,000 $3,900 2024-02-29 1107 A11512216 1 / 2 870 $5 128
$3,990 $3,950 2023-04-22 3908 A11350863 1 / 2 849 $5 442
$3,950 $3,800 2023-08-29 3307 A11415494 1 / 2 866 $5 315
$3,900 $3,900 2022-12-01 2208 A11263239 1 / 2 849 $5 612
$3,900 $3,600 2023-05-01 2106 A11356274 1 / 2 881 $4 431
$3,900 $3,700 2023-08-15 1108 A11407767 1 / 2 872 $4 329
$3,900 $3,750 2023-10-07 1203 A11439334 1 / 2 838 $5 270
$3,900 $3,900 2024-04-01 4306 A11520655 1 / 2 881 $4 114
$3,850 $3,750 2023-07-26 1407 A11377731 1 / 2 866 $4 388
$3,800 $3,800 2023-06-16 2807 A11350388 1 / 2 866 $4 443

2 Bedroom In Sls Lux - Units Sold - (71)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,350,000 $1,150,000 2023-05-18 4110 A11337479 2 / 2 1,253 $1,077 468
$1,250,000 $1,200,000 2023-11-15 5010 A11442635 2 / 2 1,253 $998 265
$1,199,500 $1,150,000 2022-05-05 5205 A11086712 2 / 2 1,137 $1,055 1002
$1,100,000 $1,150,000 2022-06-27 5210 A11187900 2 / 2 1,248 $881 767
$1,100,000 $960,000 2022-10-07 3802 A11248722 2 / 2 1,119 $983 659
$1,075,000 $1,050,000 2022-07-08 5102 A11197718 2 / 2 1,120 $960 746
$1,050,000 $970,000 2022-08-31 4910 A11210284 2 / 2 1,253 $838 727
$1,049,000 $940,000 2024-04-01 3602 A11496659 2 / 2 1,119 $937 164
$990,000 $960,000 2022-08-16 3702 A11196552 2 / 2 1,119 $885 749
$990,000 $975,000 2023-02-13 4410 A11268826 2 / 2 1,253 $790 595
$990,000 $950,000 2023-10-10 3202 A11297840 2 / 2 1,119 $885 559
$990,000 $975,000 2023-07-05 4102 A11346299 2 / 2 1,119 $885 450
$950,000 $900,000 2022-08-15 1905 A11111261 2 / 2 1,152 $825 947
$950,000 $920,000 2023-06-23 3010 A11374707 2 / 2 1,253 $758 394
$895,000 $920,000 2022-08-09 4105 A11216471 2 / 2 1,152 $777 714
$850,000 $850,000 2022-08-01 2410 A11036574 2 / 2 1,253 $678 1110
$8,000 $7,000 2023-02-01 1805 A11307313 2 / 2 1,152 $7 541
$7,300 $7,300 2023-07-28 5410 A11364656 2 / 2 1,250 $6 415
$7,300 $7,500 2023-12-04 3810 A11483958 2 / 2 1,253 $6 191
$7,200 $6,500 2022-06-07 2905 A11200996 2 / 2 1,152 $6 740
$7,200 $7,000 2023-12-13 3804 A11478488 2 / 2 1,334 $5 196
$7,100 $7,800 2022-09-12 5410 A11244652 2 / 2 1,250 $6 666
$7,100 $7,200 2023-10-30 3810 A11474689 2 / 2 1,253 $6 207
$7,000 $7,000 2022-07-01 3905 A11211686 2 / 2 1,152 $6 723
$7,000 $7,000 2022-07-15 4805 A11226211 2 / 2 1,152 $6 695
$7,000 $6,500 2023-01-13 1902 A11306856 2 / 2 1,119 $6 535
$7,000 $6,600 2023-06-01 5005 A11362686 2 / 2 1,152 $6 418
$6,800 $6,600 2022-07-01 3902 A11197968 2 / 2 1,119 $6 745
$6,800 $6,800 2024-03-08 1805 A11514665 2 / 2 1,152 $6 124
$6,700 $6,350 2023-08-01 3905 A11395697 2 / 2 1,152 $6 345
$6,600 $6,000 2024-02-07 2005 A11501011 2 / 2 0 155
$6,500 $5,750 2023-01-01 4105 A11272526 2 / 2 1,152 $6 606
$6,500 $6,600 2023-02-02 4205 A11304202 2 / 2 1,326 $5 548
$6,500 $6,000 2023-05-01 2405 A11348194 2 / 2 1,152 $6 448
$6,500 $6,200 2023-10-15 3705 A11452342 2 / 2 1,152 $6 247
$6,500 $6,500 2024-04-01 1910 A11522936 2 / 2 1,253 $5 100
$6,500 $6,250 2024-05-01 2405 A11546790 2 / 2 1,152 $6 71
$6,400 $6,300 2023-10-25 4302 A11445102 2 / 2 1,119 $6 261
$6,250 $5,800 2022-09-09 5002 A11218789 2 / 2 1,119 $6 710
$6,250 $6,250 2022-08-17 2902 A11229136 2 / 2 1,119 $6 690
$6,250 $6,500 2023-03-03 5302 A11328002 2 / 2 1,114 $6 488
$6,250 $6,250 2023-07-01 3605 A11349608 2 / 2 1,152 $5 443
$6,200 $5,900 2023-06-01 1502 A11352410 2 / 2 1,119 $6 439
$6,200 $6,200 2023-09-29 4805 A11395767 2 / 2 1,152 $5 351
$6,200 $6,000 2023-11-17 4502 A11412551 2 / 2 1,119 $6 283
$6,200 $6,200 2024-01-28 4702 A11513327 2 / 2 1,115 $6 127
$6,100 $6,000 2023-02-17 2005 A11313069 2 / 2 0 527
$6,000 $6,000 2022-09-15 3102 A11239022 2 / 2 1,119 $5 677
$6,000 $5,500 2022-11-15 5010 A11281156 2 / 2 1,253 $5 598
$6,000 $6,000 2023-12-01 3102 A11462560 2 / 2 1,119 $5 215
$6,000 $5,900 2024-04-22 1710 A11540450 2 / 2 1,253 $5 74
$5,900 $5,700 2022-11-08 2810 A11225202 2 / 2 1,253 $5 696
$5,900 $5,800 2023-01-14 4702 A11299990 2 / 2 1,115 $5 553
$5,800 $5,600 2023-12-01 3902 A11384499 2 / 2 1,119 $5 374
$5,800 $5,800 2023-10-25 1610 A11455306 2 / 2 1,253 $5 242
$5,700 $5,725 2023-10-21 3710 A11434251 2 / 2 1,253 $5 270
$5,650 $5,650 2022-11-30 1610 A11274078 2 / 2 1,253 $5 610
$5,600 $5,500 2023-07-17 1702 A11370933 2 / 2 1,119 $5 402
$5,600 $5,600 2024-04-22 1105 A11539671 2 / 2 1,163 $5 81
$5,500 $5,500 2022-06-21 1402 A11162968 2 / 2 1,119 $5 820
$5,500 $5,500 2022-10-14 3705 A11247780 2 / 2 1,152 $5 655
$5,500 $5,000 2022-10-01 1202 A11259016 2 / 2 0 638
$5,500 $5,500 2023-01-23 2510 A11260234 2 / 2 1,253 $4 635
$5,500 $5,500 2022-12-01 3010 A11281214 2 / 2 1,253 $4 598
$5,500 $5,500 2023-03-01 1905 A11338809 2 / 2 1,152 $5 466
$5,500 $5,500 2023-07-28 1810 A11382341 2 / 2 1,253 $4 378
$5,500 $5,500 2023-07-25 1602 A11384167 2 / 2 1,119 $5 375
$5,500 $5,500 2023-08-15 2510 A11416763 2 / 2 1,253 $4 312
$5,250 $5,250 2023-05-15 2305 A11364353 2 / 2 1,152 $5 415
$5,250 $5,000 2023-07-01 1105 A11404759 2 / 2 1,163 $5 334
$5,000 $5,000 2023-04-25 1505 A11338369 2 / 2 1,152 $4 468

3 Bedroom In Sls Lux - Units Sold - (81)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,550,000 $2,500,000 2023-02-21 PH5604 A11284858 3 / 4 2,524 $1,010 588
$2,490,000 $2,160,000 2022-10-24 LPH5602 A11207542 3 / 3 2,177 $1,144 729
$2,280,000 $2,100,000 2023-05-08 3405 A11346953 3 / 4 2,046 $1,114 428
$2,279,000 $1,930,000 2024-04-03 PH5609 A11233953 3 / 3 1,782 $1,279 679
$1,550,000 $1,475,000 2023-10-17 2401 A11440601 3 / 4 1,613 $961 269
$1,500,000 $1,440,000 2023-07-06 2509 A11359844 3 / 3 1,450 $1,034 424
$1,450,000 $1,375,000 2022-09-21 1701 A11218021 3 / 4 1,613 $899 711
$1,450,000 $1,400,000 2023-03-15 2101 A11322410 3 / 4 1,613 $899 498
$1,375,000 $1,400,000 2022-11-07 3001 A11284413 3 / 4 1,613 $852 590
$1,350,000 $1,212,500 2023-08-03 5004 A11357322 3 / 3 1,334 $1,012 430
$1,325,000 $1,200,000 2022-08-05 1901 A11217048 3 / 4 1,613 $821 714
$1,250,000 $1,250,000 2022-07-15 4109 A11197486 3 / 3 1,450 $862 746
$1,250,000 $1,185,000 2022-10-21 2409 A11253936 3 / 3 1,450 $862 646
$1,250,000 $1,250,000 2023-08-22 5304 A11361333 3 / 3 1,321 $946 419
$1,220,000 $1,180,000 2023-06-06 4904 A11344916 3 / 3 1,334 $915 455
$1,200,000 $1,200,000 2024-04-29 5204 A11362839 3 / 3 1,322 $908 417
$1,189,000 $1,136,500 2024-04-22 4904 A11530861 3 / 3 1,334 $891 95
$1,130,000 $1,039,000 2023-03-27 1004 A11224105 3 / 3 1,368 $826 700
$1,100,000 $1,000,000 2022-08-18 2804 A11232933 3 / 3 1,334 $825 682
$1,090,000 $1,006,500 2024-03-27 2004 A11520766 3 / 3 1,334 $817 114
$1,000,000 $980,000 2022-04-18 2109 A11084311 3 / 3 1,450 $690 1009
$999,000 $980,000 2023-11-14 2604 A11415480 3 / 3 1,334 $749 310
$17,750 $17,000 2024-01-12 PH5704 A11464689 3 / 4 2,524 $7 224
$17,250 $18,250 2023-04-15 PH5704 A11287495 3 / 4 2,524 $7 571
$13,500 $12,500 2023-03-15 5601 A11335326 3 / 3 1,996 $7 473
$13,000 $11,500 2024-04-02 1201 F10432217 3 / 4 1,633 $8 45
$12,500 $11,500 2022-11-28 5701 A11247911 3 / 3 1,926 $6 659
$11,800 $10,500 2023-03-28 3701 A11314761 3 / 4 1,613 $7 519
$11,500 $11,500 2022-12-02 2601 A11268884 3 / 4 1,613 $7 619
$11,500 $9,500 2024-01-15 2801 A11410213 3 / 4 1,613 $7 326
$11,250 $9,000 2023-11-14 2301 A11428898 3 / 4 1,613 $7 290
$11,000 $10,500 2023-09-29 5401 A11400301 3 / 4 1,580 $7 345
$9,900 $10,000 2023-05-15 3201 A11336128 3 / 4 1,613 $6 469
$9,800 $10,500 2023-12-26 1002 A11365530 3 / 4 1,705 $6 409
$9,500 $9,500 2022-10-15 4209 A11246250 3 / 3 1,450 $7 661
$9,500 $9,550 2022-09-01 3909 A11246414 3 / 3 1,646 $6 663
$9,000 $8,750 2023-10-06 4209 A11433535 3 / 3 1,450 $6 263
$8,990 $8,000 2022-09-19 5401 A11232883 3 / 4 1,580 $6 682
$8,900 $8,500 2022-09-16 1801 A11241762 3 / 4 1,613 $6 671
$8,750 $8,500 2022-07-08 3009 A11192634 3 / 3 1,450 $6 758
$8,750 $8,400 2022-11-01 3709 A11233587 3 / 3 1,450 $6 682
$8,750 $8,750 2023-06-15 3301 A11362890 3 / 4 1,613 $5 417
$8,500 $8,000 2022-08-12 2209 A11244203 3 / 3 1,450 $6 665
$8,500 $8,500 2022-12-06 2804 A11260583 3 / 3 1,334 $6 634
$8,500 $10,000 2022-12-01 3301 A11263786 3 / 4 1,613 $5 629
$8,500 $8,500 2023-02-01 3604 A11326687 3 / 3 1,334 $6 491
$8,500 $7,500 2023-07-31 4009 A11404123 3 / 3 1,450 $6 338
$8,500 $8,500 2024-01-25 2209 A11489512 3 / 3 1,450 $6 178
$8,500 $8,350 2024-01-05 2604 A11494993 3 / 3 1,334 $6 167
$8,300 $8,000 2024-01-02 4409 A11482288 3 / 3 1,450 $6 193
$8,250 $8,250 2022-12-01 2704 A11285274 3 / 3 1,334 $6 585
$8,200 $8,750 2022-07-07 2704 A11184606 3 / 3 1,334 $6 774
$8,200 $8,200 2022-11-01 1209 A11227475 3 / 3 1,450 $6 690
$8,100 $8,000 2024-04-15 3709 A11524754 3 / 3 1,450 $6 102
$8,000 $7,000 2022-06-01 2104 A11212836 3 / 3 1,560 $5 723
$8,000 $7,000 2022-08-05 2104 A11255209 3 / 3 1,334 $6 646
$8,000 $8,000 2023-11-20 1501 A11467160 3 / 4 1,613 $5 220
$8,000 $7,700 2024-02-01 4709 A11490781 3 / 3 1,449 $6 176
$7,990 $7,500 2022-11-15 1501 A11286687 3 / 4 1,613 $5 584
$7,990 $7,300 2023-10-17 2804 A11413409 3 / 3 1,334 $6 318
$7,900 $7,500 2023-10-06 3909 A11450899 3 / 3 1,646 $5 249
$7,900 $7,000 2024-02-29 3004 F10417276 3 / 3 1,334 $6 129
$7,800 $7,500 2022-11-16 4009 A11263198 3 / 3 1,450 $5 631
$7,799 $7,500 2023-02-02 2309 A11329696 3 / 3 1,450 $5 485
$7,600 $7,000 2022-12-08 3809 A11229957 3 / 3 1,450 $5 688
$7,550 $7,550 2022-09-20 1909 A11229896 3 / 3 1,450 $5 689
$7,500 $7,400 2022-09-02 5204 A11227899 3 / 3 1,322 $6 694
$7,500 $7,500 2022-12-21 5309 A11307638 3 / 3 1,444 $5 539
$7,500 $7,500 2023-09-14 2104 A11417019 3 / 3 1,334 $6 312
$7,300 $7,000 2023-01-15 2909 A11289393 3 / 3 1,450 $5 577
$7,100 $7,000 2024-05-07 3604 A11445858 3 / 3 1,334 $5 260
$7,000 $7,000 2022-11-10 5009 A11220386 3 / 3 1,660 $4 707
$7,000 $7,500 2022-07-22 1501 A11230384 3 / 4 1,613 $4 683
$7,000 $6,800 2022-10-17 3104 A11258054 3 / 3 1,334 $5 640
$7,000 $7,000 2023-10-13 3409 A11406604 3 / 3 1,450 $5 332
$6,900 $6,300 2022-06-13 3204 A11193203 3 / 3 1,334 $5 752
$6,700 $6,700 2023-05-25 4404 A11379179 3 / 3 1,334 $5 379
$6,500 $6,300 2022-11-10 2004 A11266369 3 / 3 1,334 $5 624
$6,500 $6,500 2023-12-15 3304 A11477889 3 / 3 1,334 $5 200
$6,300 $6,300 2022-11-15 5004 A11265642 3 / 3 1,334 $5 626
$5,500 $5,600 2023-05-05 1904 F10374463 3 / 3 1,334 $4 413

©BHH Affiliates, LLC. An independently operated subsidiary of HomeServices of America, Inc., a Berkshire Hathaway affiliate, and a franchisee of BHH Affiliates, LLC. Berkshire Hathaway HomeServices and the Berkshire Hathaway HomeServices symbol are registered service marks of Columbia Insurance Company, a Berkshire Hathaway affiliate. Equal Housing Opportunity.