204 Units Sold - Latitude On The River

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 40 $135 $71,472 458 From $1,900
1 Bedroom Units 88 $97 $80,318 414 From $2,400
2 Bedroom Units 67 $126 $157,718 449 From $3,350
3 Bedroom Units 9 $160 $237,589 493 From $5,000

0 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (40)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$379,000 $379,000 2023-05-09 4400 A11346025 0 / 1 580 $653 451
$369,900 $340,000 2023-06-30 3700 A11354720 0 / 1 580 $638 434
$365,000 $330,000 2023-03-03 3800 A11328654 0 / 1 580 $629 486
$355,000 $352,000 2022-08-16 3100 A11208764 0 / 1 580 $612 714
$350,000 $350,000 2023-09-29 2700 A11410545 0 / 1 580 $603 324
$339,900 $325,000 2023-11-27 2206 A11468058 0 / 1 451 $754 219
$325,000 $333,000 2022-05-04 2800 A11187716 0 / 1 580 $560 767
$300,000 $295,000 2022-04-26 3800 A11065737 0 / 1 580 $517 1050
$2,550 $2,550 2023-02-09 3600 A11292342 0 / 1 580 $4 568
$2,500 $2,500 2022-08-01 2100 A11226350 0 / 1 580 $4 695
$2,500 $2,500 2022-11-17 3800 A11290444 0 / 1 580 $4 577
$2,500 $2,410 2023-07-20 2100 A11400686 0 / 1 580 $4 344
$2,500 $2,400 2024-01-20 3406 A11481171 0 / 1 451 $6 193
$2,450 $2,450 2024-01-22 3600 A11465247 0 / 1 580 $4 224
$2,450 $2,450 2024-02-29 3206 A11521139 0 / 1 451 $5 113
$2,450 $2,375 2023-11-27 4300 F10407277 0 / 1 580 $4 200
$2,440 $2,500 2022-05-16 1400 A11204448 0 / 1 580 $4 735
$2,400 $2,400 2022-08-01 2300 A11226025 0 / 1 580 $4 696
$2,400 $2,400 2022-08-01 2706 A11237275 0 / 1 451 $5 680
$2,400 $2,400 2022-12-18 3200 A11303092 0 / 1 580 $4 550
$2,400 $2,400 2023-04-04 2406 A11343639 0 / 1 451 $5 455
$2,400 $2,300 2023-07-01 3000 A11386396 0 / 1 580 $4 372
$2,400 $2,250 2024-01-31 1400 A11481709 0 / 1 580 $4 193
$2,400 $2,300 2024-04-19 2900 A11538997 0 / 1 580 $4 83
$2,350 $2,350 2022-07-08 3106 A11227199 0 / 1 451 $5 694
$2,350 $2,300 2023-03-10 3306 A11303884 0 / 1 451 $5 536
$2,350 $2,350 2024-05-01 3306 A11515678 0 / 1 451 $5 122
$2,300 $2,200 2022-09-01 2800 A11244471 0 / 1 580 $4 666
$2,300 $2,300 2022-11-14 3206 A11274168 0 / 1 451 $5 603
$2,300 $2,100 2023-06-16 1700 A11378936 0 / 1 580 $4 382
$2,300 $2,250 2023-09-08 2706 A11417250 0 / 1 451 $5 311
$2,250 $2,100 2023-02-01 1600 A11289181 0 / 1 580 $4 580
$2,250 $2,300 2022-11-17 2806 A11290039 0 / 1 451 $5 577
$2,250 $2,200 2022-11-23 3706 A11295075 0 / 1 451 $5 566
$2,250 $2,250 2023-09-01 2300 A11429091 0 / 1 580 $4 289
$2,200 $2,200 2023-04-21 3106 A11360377 0 / 1 451 $5 423
$2,200 $2,250 2023-06-15 1900 A11385733 0 / 1 580 $4 368
$2,200 $2,200 2023-12-01 3806 A11487346 0 / 1 451 $5 184
$2,190 $2,100 2024-02-01 2806 A11488507 0 / 1 451 $5 182
$1,900 $2,000 2022-07-17 1606 A11215474 0 / 1 451 $4 711

1 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (88)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$565,000 $459,000 2023-08-24 4014 A11287991 1 / 1 789 $716 578
$461,000 $445,000 2024-02-23 4110 A11476297 1 / 1 832 $554 204
$450,000 $435,000 2022-07-15 4107 A11216130 1 / 1 899 $501 715
$449,999 $435,000 2024-02-21 3714 A11482460 1 / 1 789 $570 192
$445,000 $420,000 2022-10-14 2005 A11260536 1 / 1 939 $474 633
$435,000 $435,000 2023-08-04 2210 A11403926 1 / 1 832 $523 329
$429,900 $434,000 2023-07-21 3407 A11406594 1 / 1 899 $478 332
$420,000 $400,000 2023-04-24 2207 A11313757 1 / 1 899 $467 525
$415,000 $430,000 2023-06-16 2204 A11387990 1 / 1 848 $489 367
$410,000 $410,000 2022-11-14 4114 A11284059 1 / 1 789 $520 591
$401,000 $395,000 2023-05-26 3308 A11348382 1 / 1 783 $512 447
$400,000 $395,000 2022-11-17 2704 A11225089 1 / 1 848 $472 697
$399,000 $405,000 2022-11-30 2105 A11292143 1 / 1 825 $484 563
$399,000 $399,000 2023-04-13 1904 A11293803 1 / 1 848 $471 570
$395,000 $380,000 2023-02-15 3610 A11207435 1 / 1 832 $475 728
$390,000 $390,000 2023-04-07 2608 R10838201 1 / 1 783 $498 583
$3,495 $4,200 2022-07-11 2410 A11232336 1 / 1 832 $4 684
$3,350 $3,300 2022-05-26 4404 A11185851 1 / 1 871 $4 772
$3,300 $3,100 2023-08-13 3407 A11423378 1 / 1 899 $4 298
$3,150 $3,050 2023-05-12 2105 A11371879 1 / 1 825 $4 399
$3,100 $2,900 2024-03-01 2005 A11508391 1 / 1 939 $3 130
$3,100 $3,000 2024-04-08 2514 A11532257 1 / 1 789 $4 95
$3,000 $3,000 2022-08-24 3804 A11221668 1 / 1 848 $4 703
$3,000 $2,900 2022-10-14 3704 A11243928 1 / 1 848 $4 668
$3,000 $3,000 2022-10-08 2410 A11246151 1 / 1 832 $4 663
$3,000 $3,000 2023-08-26 2514 A11419756 1 / 1 789 $4 308
$3,000 $3,000 2024-02-01 2410 A11506621 1 / 1 832 $4 138
$3,000 $3,180 2023-06-15 4408 F10380734 1 / 1 783 $4 369
$2,990 $2,900 2022-10-29 3707 A11283088 1 / 1 899 $3 592
$2,975 $3,010 2022-05-02 2014 A11191143 1 / 1 789 $4 760
$2,950 $2,800 2022-10-04 3110 A11249446 1 / 1 832 $4 656
$2,950 $3,100 2022-10-01 3507 A11250446 1 / 1 899 $3 652
$2,950 $2,825 2022-10-15 4310 A11251434 1 / 1 808 $4 653
$2,950 $2,850 2024-03-08 1907 A11525700 1 / 1 899 $3 106
$2,900 $2,900 2022-09-06 3708 A11244071 1 / 1 783 $4 667
$2,900 $2,700 2023-02-27 4107 A11329642 1 / 1 899 $3 485
$2,900 $2,900 2023-04-28 2014 A11359664 1 / 1 789 $4 423
$2,900 $2,700 2023-06-01 3110 A11373491 1 / 1 832 $3 393
$2,900 $2,900 2024-02-16 4304 A11510428 1 / 1 871 $3 130
$2,900 $2,850 2024-03-12 3714 A11532901 1 / 1 789 $4 94
$2,900 $2,750 2024-03-24 3414 A11538708 1 / 1 789 $4 81
$2,900 $2,750 2024-05-10 1910 A11552120 1 / 1 832 $3 60
$2,900 $2,700 2023-05-01 4210 F10371190 1 / 1 832 $3 435
$2,890 $2,700 2022-11-20 1807 A11283475 1 / 1 899 $3 585
$2,875 $2,875 2024-05-16 4110 A11544515 1 / 1 832 $3 73
$2,850 $2,750 2024-04-15 3910 A11512448 1 / 1 832 $3 127
$2,850 $2,750 2024-02-04 1404 A11514887 1 / 1 848 $3 123
$2,850 $2,800 2024-02-22 2104 A11519630 1 / 1 848 $3 114
$2,800 $2,800 2022-05-01 1605 A11184306 1 / 1 825 $3 774
$2,800 $2,700 2022-07-22 1914 A11217858 1 / 1 789 $4 711
$2,800 $2,800 2022-10-01 4204 A11269724 1 / 1 871 $3 618
$2,800 $2,700 2023-01-01 3910 A11302397 1 / 1 832 $3 551
$2,800 $2,650 2023-03-18 3905 A11321824 1 / 1 825 $3 500
$2,800 $2,650 2023-03-31 3010 A11333571 1 / 1 832 $3 477
$2,800 $2,700 2023-06-16 3607 A11390748 1 / 1 899 $3 364
$2,800 $2,800 2023-10-13 3207 A11426399 1 / 1 899 $3 295
$2,800 $2,650 2024-04-01 2107 A11526088 1 / 1 899 $3 102
$2,750 $2,750 2022-11-01 1608 A11276474 1 / 1 783 $4 603
$2,750 $2,750 2023-01-06 1404 A11316567 1 / 1 848 $3 518
$2,750 $2,650 2023-06-15 2707 A11388778 1 / 1 899 $3 367
$2,750 $2,700 2023-09-13 3305 A11419085 1 / 1 825 $3 308
$2,700 $2,700 2022-11-18 2914 A11281821 1 / 1 789 $3 596
$2,700 $2,700 2023-01-20 1410 A11322316 1 / 1 832 $3 499
$2,700 $2,700 2023-02-01 3814 A11325686 1 / 1 789 $3 492
$2,700 $2,700 2023-03-02 2104 A11329862 1 / 1 848 $3 473
$2,700 $2,600 2023-04-21 1710 A11346981 1 / 1 832 $3 450
$2,700 $2,700 2023-06-15 1707 A11347407 1 / 1 899 $3 438
$2,700 $2,700 2023-04-01 3814 A11352669 1 / 1 789 $3 438
$2,700 $2,600 2023-07-30 1914 A11393707 1 / 1 789 $3 347
$2,700 $2,500 2023-10-25 3104 A11400397 1 / 1 848 $3 345
$2,700 $2,550 2023-09-25 3705 A11427929 1 / 1 825 $3 290
$2,700 $2,600 2024-02-01 3010 A11438979 1 / 1 832 $3 267
$2,700 $2,650 2023-11-01 3704 A11466121 1 / 1 848 $3 221
$2,700 $2,700 2023-12-14 2705 A11470293 1 / 1 825 $3 214
$2,700 $2,650 2023-12-01 2914 A11485555 1 / 1 789 $3 185
$2,650 $2,650 2023-10-19 3907 A11465011 1 / 1 899 $3 224
$2,650 $2,600 2023-12-01 2804 F10405591 1 / 1 848 $3 212
$2,600 $2,500 2022-10-15 2408 A11276379 1 / 1 783 $3 604
$2,600 $2,700 2023-06-01 4014 A11309388 1 / 1 789 $3 534
$2,600 $2,600 2023-03-10 2814 A11336699 1 / 1 789 $3 469
$2,600 $2,600 2023-02-23 3414 A11336927 1 / 1 789 $3 468
$2,600 $2,500 2024-04-01 1508 A11525286 1 / 1 783 $3 106
$2,600 $2,550 2023-10-09 3914 F10394182 1 / 1 789 $3 284
$2,590 $2,590 2024-04-16 2310 A11552936 1 / 1 832 $3 59
$2,550 $2,550 2023-01-20 1510 A11317767 1 / 1 832 $3 514
$2,500 $2,500 2023-02-15 1614 A11326705 1 / 1 789 $3 491
$2,500 $2,550 2023-03-01 1508 A11332912 1 / 1 783 $3 478
$2,400 $2,400 2024-04-30 2800 A11550805 1 / 1 580 $4 60

2 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (67)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$630,000 $621,000 2024-04-10 4312 R10964691 2 / 2 1,300 $485 77
$615,000 $625,000 2023-09-19 901 A11400899 2 / 2 1,350 $456 344
$609,926 $610,000 2023-04-05 4012 A11317067 2 / 2 1,300 $469 516
$609,000 $560,000 2024-02-12 2109 A11513898 2 / 2 1,179 $517 126
$600,000 $590,000 2023-02-24 3003 A11310947 2 / 2 0 528
$600,000 $600,000 2023-05-31 4403 A11373082 2 / 2 1,290 $465 393
$599,000 $555,000 2023-08-21 3702 A11378962 2 / 2 1,212 $494 378
$598,000 $565,000 2022-05-31 3001 A11191672 2 / 2 1,310 $456 758
$595,000 $560,000 2023-11-13 2301 A11455703 2 / 2 1,310 $454 240
$589,000 $580,000 2022-08-26 4406 A11228641 2 / 2 1,191 $495 674
$589,000 $560,000 2023-05-01 3401 A11349759 2 / 2 1,310 $450 443
$588,000 $573,000 2022-06-23 2703 A11194489 2 / 2 1,290 $456 753
$575,000 $555,000 2023-09-15 4306 A11426239 2 / 2 1,191 $483 295
$550,000 $550,000 2022-05-27 2709 A11189958 2 / 2 1,179 $466 760
$540,000 $540,000 2022-06-24 2701 A11187882 2 / 2 1,310 $412 753
$519,000 $500,000 2022-05-27 2009 A11192343 2 / 2 1,179 $440 758
$499,000 $499,000 2022-07-08 3703 A11218862 2 / 2 1,290 $387 709
$479,000 $525,000 2022-07-07 2103 A11196693 2 / 2 1,290 $371 749
$4,950 $4,950 2022-06-01 1609 A11185056 2 / 2 1,179 $4 773
$4,350 $4,350 2023-07-18 1609 A11398646 2 / 2 1,179 $4 347
$4,350 $4,200 2024-01-03 603 A11491558 2 / 2 1,540 $3 172
$4,200 $3,800 2023-01-03 2011 A11263492 2 / 3 1,486 $3 631
$4,100 $3,900 2024-01-15 1003 A11484216 2 / 2 1,540 $3 190
$4,000 $4,000 2022-06-01 4309 A11192057 2 / 2 1,179 $3 758
$4,000 $4,000 2022-07-20 4403 A11216267 2 / 2 1,290 $3 715
$4,000 $4,100 2022-08-27 2703 A11246067 2 / 2 1,290 $3 662
$4,000 $4,000 2022-09-15 603 A11251664 2 / 2 1,540 $3 652
$3,900 $3,800 2023-09-01 3003 A11373887 2 / 2 1,290 $3 385
$3,900 $3,800 2023-07-28 2002 A11406994 2 / 2 1,212 $3 331
$3,900 $3,800 2023-10-25 3001 A11452629 2 / 2 1,310 $3 245
$3,850 $3,850 2022-07-06 3512 A11213424 2 / 2 1,300 $3 721
$3,850 $3,850 2022-12-01 403 A11295309 2 / 2 1,540 $3 567
$3,800 $3,500 2022-07-01 2202 A11183820 2 / 2 1,212 $3 776
$3,800 $3,800 2022-05-27 3702 A11199879 2 / 2 1,212 $3 743
$3,800 $3,700 2022-06-02 3709 A11202053 2 / 2 1,179 $3 737
$3,800 $3,800 2022-08-18 2301 A11237524 2 / 2 1,310 $3 680
$3,800 $3,700 2023-06-15 3709 A11355188 2 / 2 1,179 $3 434
$3,800 $3,800 2023-06-15 3702 A11384009 2 / 2 1,212 $3 374
$3,800 $3,800 2023-09-01 3512 A11421362 2 / 2 1,300 $3 304
$3,750 $3,650 2023-06-01 1402 A11342634 2 / 2 1,212 $3 459
$3,750 $3,500 2023-06-01 2703 A11357397 2 / 2 1,290 $3 429
$3,700 $3,250 2022-09-19 2601 A11258136 2 / 2 1,310 $3 637
$3,700 $3,700 2023-08-31 3002 A11316485 2 / 2 1,212 $3 518
$3,700 $3,700 2024-03-14 4309 A11532774 2 / 2 1,179 $3 94
$3,695 $3,400 2022-12-09 1703 A11286242 2 / 2 1,290 $3 585
$3,650 $3,300 2022-12-07 3501 A11295283 2 / 2 1,310 $3 567
$3,600 $3,500 2023-11-11 2202 A11404562 2 / 2 1,212 $3 325
$3,600 $3,550 2023-09-01 2512 A11435763 2 / 2 1,300 $3 277
$3,600 $3,600 2024-04-01 1903 A11536206 2 / 2 1,290 $3 87
$3,550 $3,550 2024-04-16 1502 A11379239 2 / 2 1,212 $3 385
$3,550 $3,350 2024-03-18 2312 A11528677 2 / 2 1,300 $3 101
$3,500 $3,500 2022-08-02 3503 A11218155 2 / 2 1,290 $3 711
$3,500 $3,100 2022-12-15 4109 A11309582 2 / 2 1,179 $3 534
$3,500 $3,200 2023-05-19 2509 A11352552 2 / 2 1,179 $3 436
$3,500 $3,500 2023-06-01 3309 A11367686 2 / 2 1,179 $3 408
$3,500 $3,500 2023-12-28 2701 A11478815 2 / 2 1,310 $3 199
$3,500 $3,500 2024-01-01 4109 A11482183 2 / 2 1,179 $3 193
$3,500 $3,500 2024-02-15 2901 A11517218 2 / 2 1,310 $3 120
$3,500 $3,400 2024-03-08 2303 A11528721 2 / 2 1,290 $3 101
$3,500 $3,450 2024-03-15 3603 A11530245 2 / 2 1,290 $3 99
$3,500 $3,350 2024-04-01 701 A11543857 2 / 2 1,350 $3 74
$3,450 $3,450 2024-02-02 2301 A11488805 2 / 2 1,310 $3 177
$3,400 $3,400 2023-01-09 3009 A11311637 2 / 2 1,179 $3 529
$3,400 $3,300 2023-01-28 2312 A11319877 2 / 2 1,300 $3 507
$3,400 $3,300 2023-02-09 3302 A11337714 2 / 2 1,212 $3 466
$3,400 $3,300 2023-07-01 2102 A11371324 2 / 2 1,212 $3 399
$3,350 $3,300 2023-12-12 3109 A11473211 2 / 2 1,300 $3 210

3 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (9)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$725,000 $690,000 2023-02-10 3611 A11312528 3 / 3 1,486 $488 527
$698,000 $670,000 2022-09-15 3811 A11206780 3 / 3 1,486 $470 728
$685,000 $640,000 2022-08-12 2011 A11224902 3 / 3 1,486 $461 697
$5,300 $5,100 2023-08-15 4311 A11417720 3 / 3 1,486 $4 311
$5,000 $5,000 2022-11-22 1911 A11296477 3 / 3 1,486 $3 563
$5,000 $5,000 2023-03-15 3211 A11330032 3 / 3 1,486 $3 484
$5,000 $4,850 2023-04-12 2311 A11358577 3 / 3 1,486 $3 424
$5,000 $5,000 2023-07-01 3111 A11376188 3 / 3 1,486 $3 389
$5,000 $5,150 2023-08-01 3311 A11412118 3 / 3 1,486 $3 317

©BHH Affiliates, LLC. An independently operated subsidiary of HomeServices of America, Inc., a Berkshire Hathaway affiliate, and a franchisee of BHH Affiliates, LLC. Berkshire Hathaway HomeServices and the Berkshire Hathaway HomeServices symbol are registered service marks of Columbia Insurance Company, a Berkshire Hathaway affiliate. Equal Housing Opportunity.