677 Units Sold - Icon Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 75 $201 $113,210 438 From $2,600
1 Bedroom Units 273 $209 $174,394 461 From $3,100
2 Bedroom Units 294 $221 $290,334 468 From $3,150
3 Bedroom Units 33 $359 $646,003 466 From $5,600
4 Bedroom Units 2 $7 $19,250 579 From $18,500

0 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (75)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$550,000 $559,500 2023-06-07 3905 A11184098 0 / 1 495 $1,111 774
$550,000 $502,000 2022-12-28 2705 A11197336 0 / 1 495 $1,111 745
$550,000 $540,000 2022-10-26 2305 A11255882 0 / 1 495 $1,111 644
$550,000 $526,000 2023-04-11 2205 A11290519 0 / 1 495 $1,111 577
$550,000 $480,000 2024-01-19 4405 A11442764 0 / 1 495 $1,111 265
$549,000 $530,000 2023-11-16 3005 A11445353 0 / 1 495 $1,109 260
$515,000 $500,000 2024-04-19 1605 A11406845 0 / 1 495 $1,040 332
$499,000 $455,000 2023-10-30 1705 A11430734 0 / 1 495 $1,008 287
$475,000 $475,000 2024-04-10 3605 A11532160 0 / 1 495 $960 95
$460,000 $435,000 2022-07-25 4310 A11203317 0 / 1 546 $842 737
$459,000 $435,000 2023-10-24 5008 A11454086 0 / 1 598 $768 244
$440,000 $420,000 2022-12-02 2110 A11269190 0 / 1 546 $806 617
$439,000 $418,000 2023-06-05 4610 A11310657 0 / 1 546 $804 532
$439,000 $420,000 2023-11-09 2010 A11434112 0 / 1 546 $804 280
$435,000 $410,000 2022-10-21 3308 A11226298 0 / 1 598 $727 696
$429,000 $423,000 2024-03-22 3510 A11500714 0 / 1 546 $786 154
$425,000 $410,000 2024-03-15 2308 A11489225 0 / 1 598 $711 179
$3,500 $3,500 2022-05-05 3310 A11187114 0 / 1 598 $6 770
$3,500 $3,300 2022-07-29 4310 A11246902 0 / 1 640 $5 661
$3,500 $3,500 2023-05-01 808 A11341643 0 / 1 598 $6 462
$3,500 $3,300 2023-06-29 3408 A11375192 0 / 1 598 $6 393
$3,500 $3,300 2023-08-15 4108 A11401300 0 / 1 598 $6 340
$3,500 $3,500 2023-11-03 3408 A11432198 0 / 1 598 $6 284
$3,350 $3,250 2023-09-01 3708 A11416907 0 / 1 598 $6 312
$3,325 $3,300 2023-07-10 3310 A11386023 0 / 1 598 $6 372
$3,300 $3,300 2023-09-01 5010 A11419134 0 / 1 598 $6 309
$3,300 $3,400 2023-10-25 4708 A11459084 0 / 1 598 $6 234
$3,250 $3,250 2022-07-01 2708 A11228233 0 / 1 598 $5 693
$3,250 $3,250 2023-01-05 2905 A11263286 0 / 1 495 $7 631
$3,200 $3,200 2022-08-03 5010 A11228227 0 / 1 598 $5 693
$3,200 $3,000 2022-09-01 4008 A11238894 0 / 1 598 $5 652
$3,200 $3,200 2024-04-02 2905 A11542080 0 / 1 495 $6 78
$3,200 $3,000 2024-04-25 1410 A11550987 0 / 1 546 $6 64
$3,150 $3,100 2023-10-17 2908 A11405845 0 / 1 598 $5 333
$3,150 $3,000 2023-10-04 1510 A11427055 0 / 1 546 $6 291
$3,100 $3,000 2022-07-18 2610 A11186453 0 / 1 610 $5 771
$3,100 $3,050 2022-08-01 1410 A11209200 0 / 1 546 $6 725
$3,100 $3,000 2024-02-06 2108 A11508959 0 / 1 598 $5 134
$3,100 $3,000 2024-04-28 2810 A11554714 0 / 1 546 $6 56
$3,050 $3,050 2022-10-01 3405 A11196429 0 / 1 595 $5 749
$3,050 $3,150 2024-03-31 1510 A11534930 0 / 1 546 $6 91
$3,000 $3,000 2022-06-29 2908 A11202530 0 / 1 598 $5 737
$3,000 $3,000 2022-09-28 1510 A11233895 0 / 1 546 $5 681
$3,000 $2,900 2022-09-14 4610 A11259070 0 / 1 546 $5 638
$3,000 $3,000 2023-02-01 1610 A11309560 0 / 1 546 $5 534
$3,000 $3,200 2023-11-11 4908 A11462818 0 / 1 598 $5 227
$3,000 $3,000 2024-04-01 3810 A11519110 0 / 1 546 $5 109
$3,000 $2,900 2024-03-15 1610 A11522152 0 / 1 546 $5 112
$2,950 $3,000 2022-08-01 2608 A11218482 0 / 1 598 $5 710
$2,950 $2,850 2023-02-01 1008 A11297164 0 / 1 598 $5 562
$2,950 $2,950 2023-03-08 5108 A11328244 0 / 1 598 $5 487
$2,950 $2,900 2023-06-01 3108 A11388692 0 / 1 598 $5 367
$2,950 $2,900 2024-01-03 2310 A11487871 0 / 1 546 $5 183
$2,950 $2,950 2024-03-01 4408 A11500658 0 / 1 598 $5 156
$2,900 $2,750 2022-12-03 3510 A11286268 0 / 1 546 $5 564
$2,900 $2,900 2022-12-05 610 A11291367 0 / 1 546 $5 575
$2,900 $3,100 2023-01-13 1710 A11309307 0 / 1 546 $5 534
$2,900 $2,800 2023-01-31 3810 A11310635 0 / 1 546 $5 528
$2,900 $2,800 2023-02-01 2410 A11321143 0 / 1 546 $5 501
$2,900 $2,800 2023-02-25 3208 A11347546 0 / 1 598 $5 448
$2,900 $3,000 2023-04-24 3910 A11357618 0 / 1 546 $5 429
$2,900 $2,900 2023-08-14 910 A11430014 0 / 1 546 $5 288
$2,900 $3,000 2024-04-15 4110 A11561622 0 / 1 546 $5 45
$2,900 $2,900 2024-05-15 1010 A11569756 0 / 1 546 $5 32
$2,899 $2,800 2023-01-10 908 A11303276 0 / 1 598 $5 549
$2,875 $2,875 2022-07-22 4808 A11192130 0 / 1 598 $5 758
$2,850 $2,850 2022-09-06 4710 A11256300 0 / 1 546 $5 643
$2,850 $2,850 2023-11-03 3808 A11434098 0 / 1 598 $5 281
$2,800 $2,800 2022-08-01 708 A11240340 0 / 1 598 $5 670
$2,800 $2,700 2023-01-16 2310 A11315650 0 / 1 546 $5 520
$2,800 $2,800 2023-03-06 510 A11323105 0 / 1 546 $5 498
$2,795 $2,745 2023-07-15 2510 A11384205 0 / 1 546 $5 374
$2,700 $2,600 2022-11-01 1608 A11272932 0 / 1 598 $5 611
$2,700 $2,600 2023-09-15 4910 A11428801 0 / 1 546 $5 290
$2,600 $2,600 2022-08-01 1908 A11242992 0 / 1 598 $4 669

1 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (273)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$980,000 $850,000 2023-05-10 3009 A11286945 1 / 1 953 $1,028 584
$840,000 $820,000 2022-12-13 2809 A11285366 1 / 1 953 $881 586
$799,000 $755,000 2023-08-02 4911 A11393364 1 / 1 876 $912 358
$770,000 $750,000 2023-04-10 4301 A11295217 1 / 1 898 $857 554
$769,000 $753,000 2023-05-31 4903 A11344493 1 / 1 790 $973 456
$769,000 $750,000 2024-01-22 3211 A11494928 1 / 1 876 $878 167
$750,000 $715,000 2023-01-05 3503 A11267559 1 / 1 790 $949 623
$750,000 $730,000 2023-05-05 3401 A11302349 1 / 1 898 $835 552
$750,000 $710,000 2023-01-23 2111 A11308290 1 / 1 876 $856 536
$749,000 $750,000 2022-08-25 5607 A11213112 1 / 1 1,120 $669 714
$735,000 $717,000 2023-12-27 2803 A11410384 1 / 1 790 $930 325
$733,000 $720,000 2023-05-02 3003 A11297010 1 / 1 790 $928 556
$730,000 $700,000 2023-04-17 5708 A11281455 1 / 1 986 $740 592
$720,000 $707,000 2023-07-06 3107 A11331203 1 / 1 842 $855 482
$715,000 $700,000 2022-09-15 1507 A11261860 1 / 1 984 $727 632
$710,000 $675,000 2023-10-17 4607 A11449179 1 / 1 984 $722 251
$699,000 $650,000 2024-01-09 3507 A11412906 1 / 1 842 $830 320
$699,000 $675,000 2023-10-31 4206 A11449545 1 / 1 842 $830 252
$699,000 $670,000 2024-03-04 2211 A11519338 1 / 1 816 $857 115
$695,000 $695,000 2022-08-12 4209 A11203904 1 / 1 1,035 $671 735
$695,000 $630,000 2023-01-30 4909 A11285966 1 / 1 1,035 $671 586
$695,000 $680,000 2023-06-06 2503 A11294558 1 / 1 790 $880 568
$695,000 $675,000 2023-10-30 4606 A11415048 1 / 1 842 $825 315
$680,000 $651,000 2022-11-30 3207 A11226504 1 / 1 984 $691 695
$680,000 $655,000 2022-08-02 2506 A11231734 1 / 1 816 $833 686
$675,000 $640,000 2023-06-13 4809 A11275995 1 / 1 1,035 $652 576
$660,000 $635,000 2023-03-17 3207 A11305352 1 / 1 842 $784 546
$659,900 $650,000 2024-03-05 1407 A11508395 1 / 1 984 $671 132
$659,000 $655,000 2023-06-12 5509 A11376839 1 / 1 1,035 $637 389
$650,000 $655,000 2023-02-09 916 A11308823 1 / 1 864 $752 529
$650,000 $635,000 2023-08-14 3509 A11353128 1 / 1 1,035 $628 437
$649,000 $625,000 2022-07-15 2911 A11201272 1 / 1 816 $795 739
$649,000 $630,000 2022-09-27 3307 A11222715 1 / 1 842 $771 702
$649,000 $645,000 2023-09-08 4307 A11388596 1 / 1 984 $660 367
$645,000 $600,000 2023-03-01 2809 A11211549 1 / 1 1,035 $623 724
$642,000 $607,000 2022-10-06 2709 A11223658 1 / 1 1,035 $620 701
$638,000 $630,000 2023-11-14 3007 A11435818 1 / 1 984 $648 274
$637,000 $630,000 2022-09-01 3009 A11200775 1 / 1 1,035 $615 740
$630,000 $580,000 2023-05-02 4906 A11308470 1 / 1 732 $861 536
$630,000 $605,000 2023-07-10 3206 A11314073 1 / 1 732 $861 524
$630,000 $630,000 2023-09-26 3707 A11382353 1 / 1 984 $640 376
$630,000 $622,500 2023-11-14 5208 A11395344 1 / 1 732 $861 353
$629,999 $610,000 2023-10-02 3506 A11415476 1 / 1 732 $861 315
$625,000 $590,000 2023-09-11 3514 A11415011 1 / 1 798 $783 311
$620,000 $590,000 2024-02-13 2906 A11376537 1 / 1 816 $760 387
$620,000 $610,000 2024-02-07 1014 A11445555 1 / 1 798 $777 258
$619,900 $600,000 2022-07-29 1909 A11199480 1 / 1 1,035 $599 744
$615,000 $590,000 2023-02-21 809 A11246057 1 / 1 1,035 $594 663
$615,000 $595,000 2023-11-20 5206 A11444482 1 / 1 732 $840 256
$612,000 $602,000 2023-11-30 1109 A11442248 1 / 1 1,035 $591 266
$600,000 $610,000 2023-10-20 1006 A11287581 1 / 1 816 $735 583
$599,000 $565,000 2022-08-31 2414 A11211205 1 / 1 798 $751 701
$599,000 $560,000 2022-10-24 707 A11233140 1 / 1 984 $609 681
$599,000 $560,000 2023-05-26 4811 A11366370 1 / 1 816 $734 410
$598,000 $575,000 2022-10-28 1406 A11270168 1 / 1 816 $733 613
$595,000 $590,000 2022-09-12 2707 A11203748 1 / 1 984 $605 736
$595,000 $575,000 2024-04-30 409 A11251214 1 / 1 1,035 $575 653
$590,000 $610,000 2022-06-06 5607 A11200923 1 / 1 984 $600 740
$590,000 $550,000 2022-10-28 4206 A11219807 1 / 1 816 $723 708
$590,000 $580,000 2023-12-20 1606 A11485065 1 / 1 816 $723 188
$585,000 $558,000 2022-12-19 3208 A11261117 1 / 1 732 $799 633
$585,000 $565,000 2023-07-10 509 A11328866 1 / 1 1,035 $565 483
$575,000 $575,000 2022-06-27 3406 A11185909 1 / 1 732 $786 771
$575,000 $550,000 2023-04-21 3314 A11212225 1 / 1 798 $721 723
$530,000 $510,000 2022-04-29 3509 A10263265 1 / 1 953 $556 2583
$530,000 $510,000 2022-06-21 4004 A11191697 1 / 1 597 $888 757
$525,000 $515,000 2022-10-11 3804 A11249059 1 / 1 597 $879 658
$515,000 $506,000 2022-08-22 5104 A11187348 1 / 1 597 $863 769
$515,000 $495,000 2023-01-26 3204 A11296068 1 / 1 597 $863 564
$500,000 $491,000 2023-03-30 1004 A11320244 1 / 1 597 $838 505
$495,000 $485,000 2022-05-09 2604 A11193352 1 / 1 597 $829 756
$480,000 $460,000 2023-02-09 3104 A11311107 1 / 1 597 $804 530
$6,550 $4,750 2023-11-13 3506 A11442260 1 / 1 842 $8 266
$6,000 $5,800 2022-12-09 3009 A11308720 1 / 1 1,035 $6 535
$5,950 $4,600 2022-10-05 3506 A11216636 1 / 1 842 $7 714
$5,700 $5,400 2023-04-28 4909 A11351240 1 / 1 1,035 $6 441
$5,500 $5,500 2023-09-04 1601 A11372950 1 / 1 898 $6 396
$5,500 $5,100 2023-12-04 3009 A11405699 1 / 1 1,035 $5 333
$5,300 $5,300 2023-06-22 4701 A11390573 1 / 1 898 $6 361
$5,200 $5,250 2023-05-11 3201 A11367577 1 / 1 898 $6 408
$5,200 $5,150 2023-05-11 1707 A11377708 1 / 1 842 $6 387
$5,100 $4,800 2024-02-15 5209 A11511423 1 / 1 1,035 $5 123
$5,000 $5,000 2022-10-01 4907 A11245153 1 / 1 984 $5 666
$5,000 $5,150 2023-02-07 4803 A11326175 1 / 1 790 $6 492
$5,000 $5,000 2023-06-12 4109 A11400098 1 / 1 953 $5 343
$5,000 $5,000 2024-01-01 2601 A11455930 1 / 1 898 $6 241
$5,000 $5,000 2024-04-01 2207 A11544811 1 / 1 984 $5 73
$4,999 $4,800 2022-07-01 5707 A11193416 1 / 1 984 $5 755
$4,999 $4,500 2023-10-28 1701 A11457046 1 / 1 898 $6 238
$4,950 $4,700 2024-02-21 3411 A11517150 1 / 1 876 $6 120
$4,950 $4,800 2024-03-15 5509 A11528813 1 / 1 1,035 $5 101
$4,850 $4,400 2023-03-01 5407 A11300477 1 / 1 984 $5 556
$4,800 $4,500 2023-04-11 4311 A11355625 1 / 1 876 $5 431
$4,750 $4,500 2023-01-23 1406 A11311473 1 / 1 816 $6 529
$4,750 $4,500 2023-05-01 4607 A11355904 1 / 1 984 $5 431
$4,700 $4,700 2022-09-29 5207 A11233156 1 / 1 984 $5 682
$4,700 $4,550 2023-03-01 5407 A11320415 1 / 1 1,250 $4 495
$4,600 $4,200 2022-09-09 3206 A11250805 1 / 1 732 $6 654
$4,550 $4,500 2023-08-24 5707 A11403571 1 / 1 984 $5 338
$4,500 $4,275 2022-04-24 3107 A11187242 1 / 1 984 $5 769
$4,500 $4,500 2022-08-15 3611 A11214870 1 / 1 876 $5 704
$4,500 $4,500 2022-08-15 5307 A11232326 1 / 1 1,120 $4 683
$4,500 $4,275 2022-08-15 3711 A11239208 1 / 1 876 $5 675
$4,500 $4,750 2022-12-01 1407 A11275619 1 / 1 984 $5 605
$4,500 $4,300 2022-12-18 2709 A11304008 1 / 1 1,035 $4 548
$4,500 $4,500 2023-01-02 2707 A11309150 1 / 1 984 $5 532
$4,500 $4,200 2023-04-08 3206 A11345557 1 / 1 732 $6 452
$4,500 $4,500 2023-04-05 2707 A11361552 1 / 1 984 $5 421
$4,500 $4,500 2023-06-13 1211 A11372394 1 / 2 1,255 $4 398
$4,500 $4,000 2023-06-23 1603 A11384098 1 / 1 790 $6 375
$4,500 $4,400 2024-01-13 5307 A11500882 1 / 1 1,120 $4 155
$4,500 $4,350 2024-04-15 2306 A11544557 1 / 1 842 $5 73
$4,450 $4,200 2023-11-12 4508 A11462369 1 / 1 732 $6 228
$4,400 $4,200 2022-10-17 3109 A11237219 1 / 1 1,035 $4 680
$4,400 $4,500 2022-10-06 2003 A11258617 1 / 1 790 $6 638
$4,375 $4,100 2023-12-05 3107 A11483080 1 / 1 984 $4 192
$4,350 $4,350 2024-01-03 4514 A11495540 1 / 1 798 $5 165
$4,300 $4,100 2022-07-08 2409 A11205371 1 / 1 1,035 $4 732
$4,300 $4,300 2022-10-14 5706 A11259084 1 / 1 816 $5 634
$4,300 $4,100 2023-03-16 2512 A11333979 1 / 1 798 $5 477
$4,300 $4,200 2023-06-09 4812 A11348620 1 / 1 798 $5 445
$4,300 $4,100 2023-08-25 4608 A11418696 1 / 1 732 $6 310
$4,300 $4,700 2023-09-25 5206 A11428625 1 / 1 816 $5 284
$4,300 $4,300 2023-09-15 5407 A11430622 1 / 1 1,250 $3 281
$4,300 $4,000 2023-11-09 3903 A11459772 1 / 1 790 $5 233
$4,300 $4,300 2024-03-26 2909 A11526360 1 / 1 1,035 $4 105
$4,295 $4,250 2023-03-10 4203 A11334741 1 / 1 790 $5 474
$4,200 $4,200 2022-11-07 3804 A11289562 1 / 1 597 $7 578
$4,200 $4,200 2023-03-01 2909 A11337538 1 / 1 1,035 $4 469
$4,200 $4,200 2023-04-14 4608 A11355898 1 / 1 732 $6 430
$4,200 $4,200 2023-06-26 4111 A11393291 1 / 1 816 $5 358
$4,200 $4,100 2023-11-17 3109 A11452605 1 / 1 1,035 $4 247
$4,100 $3,900 2022-07-25 2007 A11201549 1 / 1 984 $4 739
$4,100 $4,300 2022-10-10 1109 A11247017 1 / 1 1,035 $4 661
$4,100 $4,000 2024-04-06 1406 A11509928 1 / 1 816 $5 131
$4,100 $4,100 2024-02-20 3507 A11510370 1 / 1 984 $4 130
$4,098 $4,098 2023-10-16 4108 A11432463 1 / 1 732 $6 283
$4,000 $4,000 2022-05-09 5606 A11186850 1 / 1 816 $5 770
$4,000 $3,900 2022-08-10 4211 A11195204 1 / 1 816 $5 747
$4,000 $4,000 2022-07-22 2714 A11207405 1 / 1 798 $5 729
$4,000 $3,800 2022-08-15 1809 A11226794 1 / 1 1,035 $4 695
$4,000 $4,200 2022-10-17 2714 A11269807 1 / 1 798 $5 618
$4,000 $4,000 2023-03-06 4006 A11321474 1 / 1 732 $5 501
$4,000 $3,900 2023-05-15 909 A11342340 1 / 1 1,035 $4 459
$4,000 $3,850 2023-06-01 4912 A11373637 1 / 1 798 $5 395
$4,000 $3,900 2023-10-16 4906 A11382851 1 / 1 732 $5 378
$4,000 $3,600 2023-06-01 4511 A11387629 1 / 1 816 $5 368
$4,000 $4,100 2024-03-29 3206 A11544765 1 / 1 732 $5 73
$3,999 $4,000 2023-08-01 1506 A11350125 1 / 1 816 $5 442
$3,950 $3,950 2023-08-15 5606 A11366361 1 / 1 816 $5 408
$3,950 $3,850 2024-05-01 2307 A11516862 1 / 1 984 $4 121
$3,900 $4,245 2022-09-30 2606 A11215122 1 / 1 842 $5 717
$3,900 $3,900 2022-08-09 4906 A11240014 1 / 1 816 $5 675
$3,900 $3,900 2023-02-17 4008 A11327117 1 / 1 732 $5 490
$3,900 $3,600 2023-03-10 1707 A11333004 1 / 1 984 $4 478
$3,900 $3,750 2023-05-12 907 A11338784 1 / 1 984 $4 466
$3,900 $3,800 2023-03-02 2307 A11340254 1 / 1 984 $4 464
$3,900 $3,850 2023-05-26 5012 A11364121 1 / 1 798 $5 415
$3,900 $3,700 2023-06-05 4304 A11375323 1 / 1 1,500 $3 389
$3,900 $3,850 2023-09-15 1209 A11415747 1 / 1 1,035 $4 311
$3,900 $3,800 2023-09-28 3806 A11428832 1 / 1 816 $5 290
$3,900 $3,900 2024-01-30 5208 A11506229 1 / 1 732 $5 135
$3,900 $3,550 2024-05-01 4606 A11521059 1 / 1 816 $5 114
$3,890 $3,850 2023-08-15 2206 A11414501 1 / 1 816 $5 317
$3,850 $3,850 2022-05-31 3011 A11193097 1 / 1 816 $5 757
$3,850 $3,850 2022-07-11 2206 A11219648 1 / 1 816 $5 708
$3,850 $3,850 2022-09-16 2303 A11219651 1 / 1 790 $5 708
$3,850 $3,900 2022-08-20 4708 A11223327 1 / 1 732 $5 701
$3,850 $3,600 2023-08-01 5014 A11424053 1 / 1 798 $5 298
$3,850 $3,850 2024-03-22 4203 A11527508 1 / 1 790 $5 102
$3,800 $3,500 2022-06-13 2406 A11199114 1 / 1 816 $5 744
$3,800 $3,600 2022-07-29 4311 A11215572 1 / 1 816 $5 716
$3,800 $3,500 2022-07-22 806 A11219263 1 / 1 816 $5 709
$3,800 $4,000 2022-09-19 2411 A11274469 1 / 1 876 $4 609
$3,800 $3,750 2022-12-26 4311 A11299418 1 / 1 816 $5 552
$3,800 $3,800 2023-05-22 2014 A11363090 1 / 1 798 $5 417
$3,800 $3,750 2023-05-01 4311 A11363567 1 / 1 816 $5 416
$3,800 $3,600 2023-06-30 3406 A11386466 1 / 1 816 $5 372
$3,800 $3,800 2023-07-01 4711 A11393939 1 / 1 816 $5 353
$3,800 $3,500 2023-08-21 2906 A11399075 1 / 1 816 $5 345
$3,800 $3,800 2023-08-17 917 A11409603 1 / 1 882 $4 326
$3,800 $3,800 2023-10-10 1014 A11439419 1 / 1 798 $5 270
$3,800 $3,600 2023-10-14 3112 A11454512 1 / 1 798 $5 242
$3,800 $3,700 2023-10-30 1709 A11469144 1 / 1 1,035 $4 217
$3,800 $3,600 2024-05-01 2611 A11553210 1 / 1 816 $5 59
$3,795 $3,600 2022-10-28 5608 A11281049 1 / 1 732 $5 598
$3,750 $3,500 2022-08-12 4511 A11233545 1 / 1 816 $5 681
$3,750 $3,600 2023-08-04 3206 A11346517 1 / 1 816 $5 451
$3,750 $3,800 2023-05-19 2611 A11372832 1 / 1 816 $5 396
$3,750 $3,700 2023-07-25 3308 A11409900 1 / 1 732 $5 326
$3,750 $3,750 2023-09-28 4708 A11425162 1 / 1 732 $5 297
$3,750 $3,500 2023-12-15 2912 A11489177 1 / 1 947 $4 179
$3,700 $3,600 2022-09-06 1706 A11232827 1 / 1 732 $5 682
$3,700 $3,600 2022-08-04 2806 A11240551 1 / 1 732 $5 674
$3,700 $3,700 2023-03-01 4412 A11328794 1 / 1 940 $4 480
$3,700 $3,700 2023-06-22 3804 A11363004 1 / 1 597 $6 417
$3,700 $3,750 2023-08-01 4811 A11397372 1 / 1 816 $5 350
$3,700 $3,500 2024-02-19 4406 A11496119 1 / 1 816 $5 164
$3,700 $3,700 2024-05-01 5014 A11556310 1 / 1 798 $5 53
$3,650 $3,650 2023-02-17 3011 A11335572 1 / 1 816 $4 473
$3,650 $3,600 2023-07-17 2006 A11387473 1 / 1 816 $4 368
$3,650 $3,550 2023-11-14 2312 A11450881 1 / 1 798 $5 249
$3,650 $3,500 2024-02-01 3306 A11488051 1 / 1 816 $4 182
$3,600 $3,500 2022-07-01 2704 A11209045 1 / 1 597 $6 728
$3,600 $3,450 2022-07-01 3408 A11216937 1 / 1 732 $5 700
$3,600 $3,600 2022-08-15 4706 A11240570 1 / 1 940 $4 669
$3,600 $3,600 2022-12-16 3014 A11316541 1 / 1 798 $5 518
$3,600 $3,550 2023-06-19 2704 A11365276 1 / 1 597 $6 413
$3,600 $3,600 2023-08-01 3004 A11407695 1 / 1 597 $6 324
$3,600 $3,500 2023-09-15 5506 A11436247 1 / 1 816 $4 276
$3,600 $3,600 2023-12-15 414 A11479886 1 / 1 798 $5 196
$3,600 $3,500 2024-02-09 3014 A11500334 1 / 1 798 $5 155
$3,600 $3,500 2024-03-11 3512 A11511478 1 / 1 798 $5 129
$3,600 $3,350 2024-04-26 5304 A11529515 1 / 1 597 $6 98
$3,600 $3,500 2024-05-13 3303 A11562081 1 / 1 790 $5 45
$3,575 $3,500 2023-07-01 4104 A11374739 1 / 1 597 $6 393
$3,550 $3,550 2022-06-27 4504 A11174711 1 / 1 597 $6 791
$3,550 $3,500 2023-07-31 3506 A11410062 1 / 1 732 $5 325
$3,550 $3,500 2024-04-15 2606 A11490907 1 / 1 732 $5 175
$3,500 $3,500 2022-09-01 2906 A11183865 1 / 1 732 $5 776
$3,500 $3,400 2022-06-03 2304 A11195012 1 / 1 597 $6 752
$3,500 $3,400 2022-07-01 1206 A11198988 1 / 1 947 $4 742
$3,500 $3,700 2022-06-20 4707 A11213359 1 / 1 984 $4 721
$3,500 $3,500 2022-07-22 1604 A11222697 1 / 1 597 $6 702
$3,500 $3,500 2022-09-01 604 A11229382 1 / 1 597 $6 690
$3,500 $3,500 2022-09-26 3112 A11233054 1 / 1 798 $4 682
$3,500 $3,350 2022-10-04 2206 A11239518 1 / 1 732 $5 653
$3,500 $3,500 2022-09-26 4012 A11260509 1 / 1 798 $4 634
$3,500 $3,500 2022-10-07 2106 A11274107 1 / 1 816 $4 609
$3,500 $3,550 2022-11-30 1606 A11293607 1 / 1 732 $5 570
$3,500 $3,500 2023-02-27 2808 A11337581 1 / 1 732 $5 470
$3,500 $3,500 2023-05-26 1806 A11367557 1 / 1 732 $5 407
$3,500 $3,300 2023-08-12 3106 A11391834 1 / 1 732 $5 361
$3,500 $3,500 2023-08-16 1806 A11402924 1 / 1 732 $5 339
$3,500 $3,500 2023-08-10 416 A11408826 1 / 1 864 $4 322
$3,500 $3,350 2023-12-06 509 A11427904 1 / 1 1,035 $3 291
$3,500 $3,500 2023-10-26 2206 A11431675 1 / 1 732 $5 284
$3,500 $3,250 2024-01-15 2303 A11433101 1 / 1 790 $4 281
$3,500 $3,400 2023-10-03 2804 A11442519 1 / 1 726 $5 266
$3,500 $3,500 2024-02-21 3303 A11500600 1 / 1 790 $4 156
$3,500 $3,400 2024-02-14 5306 A11501047 1 / 1 732 $5 155
$3,500 $3,500 2024-04-01 3504 A11508058 1 / 1 597 $6 135
$3,500 $3,500 2024-04-18 604 A11515067 1 / 1 597 $6 123
$3,500 $3,300 2024-03-21 2304 A11523121 1 / 1 597 $6 102
$3,500 $3,550 2024-04-01 4412 A11530601 1 / 1 940 $4 87
$3,499 $3,350 2024-02-15 4103 A11509706 1 / 1 790 $4 132
$3,450 $3,450 2022-11-09 2912 A11255638 1 / 1 947 $4 645
$3,400 $3,200 2022-08-10 4304 A11210807 1 / 1 597 $6 723
$3,400 $3,450 2022-08-01 3504 A11212204 1 / 1 597 $6 723
$3,400 $3,250 2022-10-26 1704 A11251440 1 / 1 597 $6 653
$3,400 $3,400 2022-11-01 3303 A11278933 1 / 1 790 $4 598
$3,400 $3,300 2022-12-02 2904 A11290459 1 / 1 597 $6 577
$3,400 $3,500 2023-06-15 1906 A11387652 1 / 1 816 $4 366
$3,400 $3,400 2023-07-15 3506 A11465320 1 / 1 816 $4 224
$3,400 $3,400 2024-02-01 2306 A11466954 1 / 1 732 $5 220
$3,350 $3,350 2022-06-15 1904 A11193008 1 / 1 726 $5 756
$3,350 $3,150 2022-12-21 3606 A11308054 1 / 1 732 $5 528
$3,350 $3,350 2023-04-01 4704 A11311942 1 / 1 597 $6 528
$3,300 $3,300 2022-06-01 2612 A11190931 1 / 1 798 $4 756
$3,300 $3,300 2022-08-01 4004 A11233652 1 / 1 597 $6 681
$3,300 $3,300 2022-11-14 4804 A11271893 1 / 1 597 $6 613
$3,300 $3,150 2023-04-14 4306 A11356984 1 / 1 732 $5 430
$3,300 $2,800 2023-06-29 1908 A11373296 1 / 1 732 $5 396
$3,300 $3,200 2023-09-01 4304 A11399351 1 / 1 597 $6 344
$3,300 $3,350 2023-11-18 1906 A11459529 1 / 1 732 $5 233
$3,300 $3,200 2024-03-15 1904 A11485918 1 / 1 726 $5 184
$3,300 $3,200 2024-01-01 1606 A11496347 1 / 1 732 $5 163
$3,300 $3,300 2024-05-08 1012 A11565360 1 / 1 798 $4 30
$3,290 $3,290 2023-10-06 2904 A11436313 1 / 1 597 $6 276
$3,200 $3,200 2022-08-08 1804 A11223480 1 / 1 597 $5 701
$3,200 $3,200 2023-02-17 1504 A11320027 1 / 1 597 $5 506
$3,200 $3,150 2023-03-21 1604 A11331863 1 / 1 597 $5 480
$3,100 $3,100 2023-09-15 3404 A11376459 1 / 1 597 $5 389

2 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (294)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
