214 Units Sold - Decoplage

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 116 $189 $100,284 553 From $2,000
1 Bedroom Units 87 $173 $118,468 592 From $2,100
2 Bedroom Units 9 $205 $226,983 840 From $2,950
3 Bedroom Units 2 $411 $685,000 462 From $20,000

0 Bedroom In Decoplage - Units Sold - (116)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $570,000 2022-07-02 646 A11198328 0 / 1 520 $1,106 741
$530,000 $500,000 2023-01-01 1640 A11309680 0 / 1 530 $1,000 530
$529,000 $485,000 2023-01-05 1017 A11255942 0 / 1 520 $1,017 640
$469,000 $469,000 2024-02-16 919 A11510776 0 / 1 525 $893 123
$449,000 $405,000 2024-04-01 436 A11345054 0 / 1 535 $839 450
$399,000 $380,000 2023-01-31 637 A11084652 0 / 1 530 $753 1003
$399,000 $390,000 2022-09-06 1512 A11213127 0 / 1 530 $753 717
$399,000 $400,000 2022-09-02 417 A11238703 0 / 1 520 $767 672
$395,000 $395,000 2022-06-03 430 A11194185 0 / 1 550 $718 748
$375,000 $325,000 2022-08-17 604 A11204892 0 / 1 550 $682 727
$375,000 $352,500 2023-06-06 504 A11359132 0 / 1 550 $682 421
$369,999 $338,000 2023-01-20 603 R10843541 0 / 1 530 $698 557
$369,000 $360,000 2022-12-08 1004 A11287953 0 / 1 550 $671 577
$355,000 $350,000 2023-11-15 932 A11453962 0 / 1 545 $651 240
$350,000 $325,000 2022-05-17 1104 A10935922 0 / 1 550 $636 1320
$350,000 $330,000 2023-04-03 1232 A11327908 0 / 1 545 $642 483
$349,000 $325,000 2022-09-09 618 A11214182 0 / 1 535 $652 714
$349,000 $315,000 2022-10-13 1039 A11260815 0 / 1 550 $635 629
$347,900 $357,000 2023-05-11 718 A11352591 0 / 1 535 $650 434
$345,000 $300,000 2023-10-31 515 A11266230 0 / 1 570 $605 619
$339,000 $310,000 2023-09-06 901 A11376988 0 / 1 550 $616 384
$329,999 $310,000 2022-08-29 1205 A11078856 0 / 1 530 $623 999
$325,000 $315,000 2023-06-29 805 A11298552 0 / 1 530 $613 556
$325,000 $305,000 2024-03-19 818 A11487564 0 / 1 535 $607 178
$310,000 $305,000 2023-08-18 1026 A11385987 0 / 1 550 $564 368
$299,000 $290,000 2023-05-26 631 A11337798 0 / 1 565 $529 465
$289,000 $300,000 2022-06-27 901 A11201986 0 / 1 550 $525 734
$285,000 $285,000 2022-05-10 1231 A11187804 0 / 1 565 $504 763
$285,000 $280,000 2023-01-31 312 A11270555 0 / 1 530 $538 609
$278,000 $280,000 2022-06-30 625 A10852416 0 / 1 565 $492 1473
$269,000 $261,000 2022-05-25 431 A11186481 0 / 1 565 $476 759
$4,000 $4,000 2023-03-30 1440 A11214029 0 / 1 530 $8 714
$3,500 $3,500 2023-02-02 1640 A11329819 0 / 1 530 $7 480
$3,300 $2,500 2022-10-27 1629 A11169744 0 / 1 530 $6 801
$3,200 $3,200 2022-09-15 1545 A11237377 0 / 1 530 $6 668
$3,200 $3,100 2023-11-01 1545 A11351857 0 / 1 530 $6 436
$3,000 $3,000 2022-12-01 616 A11035589 0 / 1 545 $6 1109
$3,000 $2,800 2022-07-01 1636 A11204285 0 / 1 535 $6 730
$3,000 $5,200 2023-01-28 1631 A11226636 0 / 1 565 $5 691
$3,000 $3,000 2022-11-24 430 A11259816 0 / 1 550 $5 632
$3,000 $3,000 2024-01-15 619 A11281053 0 / 1 525 $6 591
$3,000 $3,500 2023-12-30 603 A11330995 0 / 1 530 $6 473
$3,000 $3,000 2023-11-01 312 A11367973 0 / 1 530 $6 403
$2,995 $2,650 2022-08-03 746 A11221018 0 / 1 520 $6 701
$2,900 $2,700 2022-07-31 929 A11245835 0 / 1 565 $5 658
$2,900 $2,500 2022-10-11 1112 A11249340 0 / 1 530 $5 652
$2,900 $2,900 2022-12-15 1604 A11301673 0 / 1 550 $5 549
$2,900 $3,000 2023-12-01 430 A11342061 0 / 1 550 $5 451
$2,900 $2,548 2023-05-20 431 A11349822 0 / 1 565 $5 435
$2,900 $2,800 2023-05-20 605 A11371624 0 / 1 530 $5 396
$2,900 $2,750 2023-12-01 1119 A11437942 0 / 1 525 $6 270
$2,850 $2,800 2023-10-31 515 A11323141 0 / 1 570 $5 494
$2,800 $2,650 2022-09-07 1119 A11142660 0 / 1 525 $5 859
$2,800 $2,800 2022-10-05 828 A11185961 0 / 1 550 $5 768
$2,800 $2,700 2022-10-05 1220 A11215322 0 / 1 525 $5 712
$2,800 $2,650 2022-09-16 1601 A11240884 0 / 1 550 $5 670
$2,800 $2,600 2022-11-06 1012 A11292473 0 / 1 530 $5 567
$2,800 $2,700 2023-11-21 929 A11434097 0 / 1 565 $5 277
$2,700 $2,800 2022-12-01 705 A11284323 0 / 1 530 $5 586
$2,700 $2,500 2024-01-09 1516 A11476083 0 / 1 545 $5 199
$2,650 $2,700 2022-12-02 1032 A11296226 0 / 1 545 $5 560
$2,600 $2,600 2022-09-14 1237 A11252812 0 / 1 530 $5 646
$2,600 $2,600 2022-10-31 1004 A11288521 0 / 1 550 $5 577
$2,600 $2,600 2023-04-28 440 A11371769 0 / 1 530 $5 396
$2,600 $2,500 2023-11-07 1220 A11373105 0 / 1 525 $5 392
$2,500 $2,600 2023-03-06 314 A A11192084 0 / 1 450 $6 754
$2,500 $2,850 2022-12-03 403 A11214933 0 / 1 530 $5 713
$2,500 $2,500 2022-12-01 839 A11230647 0 / 1 550 $5 682
$2,500 $2,500 2023-01-26 432 A11240389 0 / 1 545 $5 670
$2,500 $2,500 2022-09-20 1539 A11264597 0 / 1 550 $5 623
$2,500 $2,400 2023-05-01 730 A11310228 0 / 1 550 $5 529
$2,500 $2,500 2023-12-29 317 A11310531 0 / 1 520 $5 528
$2,500 $2,500 2023-02-03 525 A11332234 0 / 1 565 $4 475
$2,500 $2,650 2023-04-28 701 A11332294 0 / 1 550 $5 475
$2,500 $2,500 2023-02-17 705 A11335134 0 / 1 530 $5 469
$2,500 $2,500 2023-06-13 527 A11373080 0 / 1 550 $5 392
$2,500 $2,500 2023-09-01 1032 A11384319 0 / 1 545 $5 371
$2,500 $2,500 2023-08-15 1403 A11421009 0 / 1 530 $5 301
$2,500 $2,500 2023-09-20 1237 A11441457 0 / 1 530 $5 263
$2,500 $2,700 2024-04-27 440 A11451250 0 / 1 530 $5 243
$2,500 $2,300 2024-03-13 701 A11479132 0 / 1 550 $5 194
$2,500 $2,500 2024-02-01 1517 A11498344 0 / 1 520 $5 157
$2,500 $2,400 2023-07-20 1027 F10387635 0 / 1 550 $5 318
$2,450 $2,450 2023-07-15 1012 A11396604 0 / 1 530 $5 346
$2,400 $2,100 2022-04-15 332 A2059563 0 / 1 545 $4 3402
$2,400 $2,300 2022-06-22 1027 A11206338 0 / 1 550 $4 727
$2,400 $2,400 2022-09-15 1639 A11232840 0 / 1 550 $4 677
$2,400 $2,400 2022-12-01 1214A A11239388 0 / 1 340 $7 672
$2,400 $2,000 2024-01-01 439 A11369209 0 / 1 550 $4 400
$2,400 $2,500 2023-11-01 1009 A11435662 0 / 1 515 $5 273
$2,400 $2,400 2023-12-15 607 A11455280 0 / 1 530 $5 237
$2,400 $2,400 2023-12-19 637 A11459967 0 / 1 530 $5 229
$2,400 $2,400 2024-03-15 839 A11479082 0 / 1 550 $4 189
$2,400 $2,500 2024-03-07 837 A11479118 0 / 1 530 $5 189
$2,350 $2,250 2022-09-09 1009 A11240370 0 / 1 515 $5 670
$2,350 $2,500 2022-10-01 920 A11251699 0 / 1 525 $4 648
$2,350 $2,350 2023-06-01 645 A11351853 0 / 1 530 $4 436
$2,350 $2,250 2024-03-01 1024 A11512021 0 / 1 560 $4 124
$2,300 $2,100 2022-04-27 1205 A11168834 0 / 1 530 $4 800
$2,300 $2,300 2022-10-30 531 A11277186 0 / 1 565 $4 599
$2,300 $2,300 2023-07-31 1639 A11341449 0 / 1 550 $4 458
$2,300 $2,300 2023-06-16 304 A11345642 0 / 1 550 $4 448
$2,300 $2,200 2023-06-30 631 A11396233 0 / 1 565 $4 347
$2,300 $2,200 2024-04-08 1607 A11535360 0 / 1 530 $4 71
$2,295 $2,200 2023-12-01 511A A11422725 0 / 1 400 $6 298
$2,250 $2,300 2023-12-01 920 A11384351 0 / 1 525 $4 371
$2,250 $2,250 2023-06-23 1118 A11390878 0 / 1 535 $4 359
$2,250 $2,250 2024-01-24 909 A11502633 0 / 1 515 $4 147
$2,200 $2,300 2023-07-03 931 A11324373 0 / 1 565 $4 490
$2,200 $2,000 2023-09-06 1214A A11346041 0 / 1 350 $6 447
$2,200 $2,200 2024-03-01 411A F10405505 0 / 1 0 208
$2,100 $2,400 2024-01-03 1203 A11432363 0 / 1 569 $4 279
$2,000 $2,000 2022-04-29 901 A11187473 0 / 1 550 $4 764
$2,000 $2,000 2022-08-20 731 A11243334 0 / 1 565 $4 664
$2,000 $2,000 2023-06-15 1426 A11328316 0 / 1 550 $4 483
$2,000 $2,000 2023-11-01 805 A11413112 0 / 1 530 $4 313

1 Bedroom In Decoplage - Units Sold - (87)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$710,000 $690,000 2023-05-12 1202 A11205934 1 / 1 820 $866 727
$699,000 $685,000 2022-09-30 1223 A11204941 1 / 2 890 $785 729
$650,000 $600,000 2022-06-24 721 A11189067 1 / 1 850 $765 758
$590,000 $530,000 2022-09-09 1135 A11211830 1 / 1 675 $874 720
$555,000 $530,000 2022-06-22 434 A11185200 1 / 1 700 $793 769
$539,000 $495,000 2023-09-08 1128 A11391684 1 / 1 550 $980 357
$528,000 $530,050 2023-11-15 543 A11320764 1 / 1 845 $625 500
$525,000 $500,000 2023-03-10 835 A11341309 1 / 1 675 $778 458
$489,900 $420,000 2022-10-07 727 A11259472 1 / 1 550 $891 633
$480,000 $420,000 2023-01-23 323 A11181589 1 / 1 890 $539 769
$450,000 $440,000 2022-06-10 608 A10811666 1 / 1 865 $520 1561
$429,000 $420,000 2022-08-24 1127 A11218488 1 / 1 550 $780 706
$415,000 $400,000 2023-04-12 1225 A11314994 1 / 1 565 $735 517
$409,000 $387,000 2022-05-20 423 A10810926 1 / 1 890 $460 1562
$375,000 $375,000 2023-12-14 530 A11481480 1 / 1 550 $682 189
$365,000 $310,000 2023-05-30 445 A11265826 1 / 1 530 $689 622
$349,000 $345,000 2023-07-14 407 A11383546 1 / 1 530 $658 372
$345,000 $300,000 2023-06-23 1415 A11393368 1 / 1 570 $605 354
$336,500 $300,000 2023-02-06 415 A11277074 1 / 1 570 $590 599
$325,000 $305,000 2023-11-03 303 A11396073 1 / 1 530 $613 348
$298,000 $298,000 2023-05-22 1001 A11294649 1 / 1 550 $542 564
$249,000 $249,000 2022-04-01 1216 A10614124 1 / 1 545 $457 1923
$5,000 $5,000 2022-11-01 1244 A11200585 1 / 1 845 $6 738
$4,500 $5,000 2023-01-27 921 A11264519 1 / 1 850 $5 624
$4,500 $4,500 2023-07-06 1535 A11339414 1 / 1 675 $7 461
$4,500 $5,130 2024-01-05 1535 A11446068 1 / 1 675 $7 255
$4,000 $4,100 2023-06-20 1408 A11395153 1 / 1 865 $5 349
$4,000 $4,000 2023-06-02 1143 F10361568 1 / 1 845 $5 501
$3,850 $3,850 2022-09-01 944 A11210364 1 / 1 845 $5 721
$3,800 $3,500 2022-10-28 435 A11049436 1 / 1 675 $6 1081
$3,700 $3,800 2022-09-13 641 A11220639 1 / 1 880 $4 702
$3,600 $4,200 2024-01-04 641 A11373839 1 / 1 880 $4 391
$3,500 $3,500 2022-07-01 1128 A11206286 1 / 1 550 $6 726
$3,500 $3,500 2024-02-12 1108 A11254018 1 / 2 865 $4 643
$3,500 $4,250 2022-09-16 1043 A11258896 1 / 1 845 $4 634
$3,500 $3,500 2022-12-19 835 A11259845 1 / 1 675 $5 632
$3,500 $3,200 2022-11-01 710 A11276652 1 / 1 835 $4 600
$3,500 $3,500 2023-03-15 322 A11296258 1 / 2 850 $4 560
$3,500 $3,000 2023-10-16 541 A11310197 1 / 1 880 $4 529
$3,500 $2,900 2024-04-01 1133 A11394106 1 / 2 890 $4 353
$3,500 $3,450 2024-02-01 1621 A11470332 1 / 1 850 $4 210
$3,300 $3,300 2022-11-17 933 A11265387 1 / 1 890 $4 622
$3,200 $3,000 2022-07-23 314 B A10821164 1 / 1 1,190 $3 1544
$3,200 $3,200 2022-05-20 734 A11199902 1 / 1 700 $5 739
$3,200 $3,350 2022-11-15 1132 A11237781 1 / 1 545 $6 676
$3,200 $3,500 2023-02-01 602 A11289728 1 / 1 820 $4 574
$3,100 $3,500 2023-11-01 534 A11172595 1 / 1 700 $4 790
$3,000 $2,850 2022-09-08 441 A11125205 1 / 1 880 $3 910
$3,000 $3,000 2022-08-11 1510 A11223360 1 / 1 835 $4 694
$3,000 $2,700 2022-10-05 1019 A11243537 1 / 1 525 $6 664
$3,000 $3,000 2022-10-08 1133 A11245060 1 / 2 890 $3 658
$3,000 $2,500 2023-03-01 1001 A11288993 1 / 1 550 $5 577
$3,000 $3,200 2024-04-07 1214B A11540579 1 / 1 1,190 $3 76
$2,950 $2,950 2024-04-02 922 A11401388 1 / 1 850 $3 339
$2,850 $2,850 2023-04-04 1212 A11251727 1 / 1 530 $5 648
$2,850 $2,850 2022-10-03 308 A11270768 1 / 1 865 $3 612
$2,800 $2,800 2022-07-29 635 A11202384 1 / 1 675 $4 734
$2,750 $2,500 2023-10-01 426 A11401396 1 / 1 550 $5 339
$2,700 $2,700 2023-08-28 1126 A11096616 1 / 1 550 $5 977
$2,700 $2,700 2023-11-01 1225 A11437714 1 / 1 565 $5 270
$2,700 $2,500 2024-04-01 1507 A11495477 1 / 1 530 $5 161
$2,600 $2,700 2023-03-18 539 A11347740 1 / 1 550 $5 444
$2,600 $2,500 2023-09-05 433 A11430791 1 / 1 890 $3 283
$2,600 $2,600 2023-11-29 528 A11470309 1 / 1 550 $5 210
$2,550 $2,600 2023-01-25 526 A11240407 1 / 1 550 $5 670
$2,500 $2,550 2022-08-02 501 A11182701 1 / 1 550 $5 769
$2,500 $2,400 2022-06-30 339 A11194297 1 / 1 550 $5 749
$2,500 $2,500 2022-05-20 1245 A11200357 1 / 1 530 $5 738
$2,500 $2,300 2022-07-12 524 A11214919 1 / 1 560 $4 713
$2,500 $2,500 2023-07-01 815 A11254223 1 / 1 570 $4 643
$2,500 $2,500 2023-01-07 1025 A11272601 1 / 1 565 $4 608
$2,500 $2,500 2023-08-07 1019 A11384673 1 / 1 525 $5 370
$2,500 $2,500 2023-07-28 1238 A11399881 1 / 1 550 $5 341
$2,500 $2,500 2024-02-14 1209 A11468099 1 / 1 515 $5 215
$2,500 $2,500 2024-01-29 1125 A11499545 1 / 1 565 $4 153
$2,450 $3,000 2022-10-06 639 A11239476 1 / 1 550 $4 672
$2,450 $2,450 2023-05-15 1225 A11373825 1 / 1 565 $4 390
$2,450 $2,400 2024-05-01 1225 A11549908 1 / 1 565 $4 61
$2,400 $2,400 2023-11-15 1025 A11414751 1 / 1 565 $4 312
$2,300 $2,300 2022-07-01 732 A11211017 1 / 1 545 $4 721
$2,300 $2,300 2024-02-20 1401 A11357054 1 / 1 550 $4 426
$2,300 $2,200 2023-06-15 732 A11370507 1 / 1 545 $4 398
$2,250 $2,250 2022-06-24 1203 A11199259 1 / 1 530 $4 740
$2,250 $2,250 2024-02-01 1001 A11408671 1 / 1 550 $4 325
$2,200 $2,250 2022-08-26 615 A11251781 1 / 1 570 $4 647
$2,100 $2,450 2023-11-01 639 A11310211 1 / 1 550 $4 529
$2,100 $2,100 2023-07-28 732 A11414173 1 / 1 545 $4 313

2 Bedroom In Decoplage - Units Sold - (9)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,250,000 $1,200,000 2023-07-31 1647 A11406696 2 / 2 1,190 $1,050 327
$759,000 $720,000 2023-06-01 511 A11332027 2 / 2 1,190 $638 476
$7,500 $5,500 2023-07-09 947 A11192879 2 / 2 1,190 $6 753
$6,500 $7,250 2023-11-01 948 A11286839 2 / 2 1,190 $5 581
$4,500 $5,000 2022-11-01 711 A11076779 2 / 2 1,190 $4 1021
$4,500 $4,800 2023-10-10 1429 A11169706 2 / 2 1,130 $4 801
$4,000 $3,900 2022-05-27 1122 A10264471 2 / 2 850 $5 2575
$3,900 $3,900 2023-01-10 1111 A11276392 2 / 2 1,190 $3 600
$2,950 $2,950 2023-09-01 343 A11355555 2 / 1 845 $3 429

3 Bedroom In Decoplage - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,350,000 $1,325,000 2022-06-17 1441 A11184144 3 / 2 1,430 $944 770
$20,000 $13,500 2024-02-23 PH4 A11497662 3 / 3 1,900 $11 153

©BHH Affiliates, LLC. An independently operated subsidiary of HomeServices of America, Inc., a Berkshire Hathaway affiliate, and a franchisee of BHH Affiliates, LLC. Berkshire Hathaway HomeServices and the Berkshire Hathaway HomeServices symbol are registered service marks of Columbia Insurance Company, a Berkshire Hathaway affiliate. Equal Housing Opportunity.