166 Units Sold - Carillon Condos

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 62 $243 $189,268 453 From $4,000
2 Bedroom Units 89 $373 $467,033 430 From $5,500
3 Bedroom Units 12 $269 $606,292 508 From $13,500
4 Bedroom Units 2 $698 $2,192,000 545 From $35,000
5 Bedroom Units 1 $1,528 $7,800,000 257 From $7,800,000

1 Bedroom In Carillon Condos - Units Sold - (62)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$875,000 $850,000 2024-05-13 1604 A11542433 1 / 1 820 $1,067 74
$850,000 $775,000 2024-01-30 2004 A11504367 1 / 1 820 $1,037 144
$799,000 $775,000 2023-04-17 510 A11332910 1 / 2 1,051 $760 468
$779,000 $765,000 2024-04-30 706( Door 720) A11536640 1 / 1 662 $1,177 83
$725,000 $686,667 2024-04-22 710 A11506169 1 / 1 662 $1,095 137
$725,000 $675,000 2023-08-01 718 F10380346 1 / 1 840 $863 364
$695,000 $600,000 2023-05-01 608 A11206631 1 / 1 772 $900 727
$690,000 $630,000 2023-03-02 507 A11258130 1 / 1 772 $894 636
$685,000 $660,000 2022-09-23 308 A11231129 1 / 1 871 $786 676
$670,000 $650,000 2022-06-30 1215 A11187279 1 / 1 662 $1,012 757
$629,000 $615,000 2024-03-22 811 A11531573 1 / 1 720 $874 92
$620,000 $560,000 2024-01-16 1103 A11468484 1 / 1 662 $937 215
$590,000 $550,000 2023-06-02 602 A11276884 1 / 1 662 $891 600
$575,000 $540,000 2022-09-30 1403 A11253440 1 / 1 720 $799 645
$550,000 $515,000 2023-01-30 709 A11320991 1 / 1 820 $671 499
$525,000 $525,000 2022-05-04 1101 A11073620 1 / 1 873 $601 1029
$480,000 $457,500 2024-05-02 402 A11435996 1 / 1 873 $550 274
$8,750 $8,750 2023-12-01 LPH17 F10395943 1 / 1 748 $12 270
$8,200 $8,200 2023-10-31 1603 A11419325 1 / 1 842 $10 305
$8,000 $7,000 2022-11-23 1107 A11273918 1 / 1 920 $9 606
$7,750 $7,000 2023-11-27 1704 F10399384 1 / 1 820 $9 247
$7,500 $7,200 2022-09-06 1103 A11215908 1 / 1 890 $8 711
$7,500 $7,500 2023-11-08 411 A11431699 1 / 1 837 $9 267
$7,000 $7,000 2022-10-31 920 A11214390 1 / 1 720 $10 714
$7,000 $6,000 2022-09-09 507 A11233836 1 / 1 871 $8 648
$7,000 $7,000 2022-10-21 LPH03 Legal LPH F10349254 1 / 1 662 $11 603
$6,900 $6,500 2022-08-10 1804 A11225888 1 / 1 820 $8 693
$6,900 $6,200 2023-10-25 1103 A11410308 1 / 1 890 $8 321
$6,800 $6,000 2023-05-19 1804 A11373071 1 / 1 820 $8 393
$6,700 $6,000 2022-11-10 811 A11273825 1 / 1 662 $10 606
$6,500 $6,000 2023-09-30 1104 A11269035 1 / 1 820 $8 615
$6,500 $8,000 2023-01-24 1404 A11301581 1 / 1 820 $8 550
$6,200 $5,900 2023-08-01 1401 A11401256 1 / 1 800 $8 340
$6,200 $5,600 2024-05-01 1207 A11539762 1 / 1 846 $7 69
$6,000 $6,000 2023-01-31 307 A11300291 1 / 1 871 $7 547
$6,000 $10,000 2023-12-01 417 A11407155 1 / 1 800 $8 328
$6,000 $8,000 2023-10-30 2004 A11408457 1 / 1 820 $7 326
$6,000 $6,000 2023-09-05 1504 A11419308 1 / 1 820 $7 306
$6,000 $5,650 2023-12-01 1411 Door F10374366 1 / 1 662 $9 410
$5,900 $5,600 2022-08-02 1009 A11216547 1 / 1 820 $7 711
$5,900 $5,900 2023-03-07 1009 A11316529 1 / 1 820 $7 515
$5,800 $5,700 2022-11-01 PH15 A11244729 1 / 1 662 $9 652
$5,800 $6,800 2023-05-08 414 A11356712 1 / 1 662 $9 427
$5,800 $6,500 2023-10-15 414 A11386342 1 / 1 662 $9 369
$5,700 $7,000 2023-10-31 920 A11373612 1 / 1 720 $8 392
$5,700 $6,000 2023-12-01 710 A11407547 1 / 1 662 $9 326
$5,600 $5,400 2022-07-15 1101 A11202372 1 / 1 873 $6 735
$5,500 $5,500 2022-09-01 1409 A11216101 1 / 1 820 $7 712
$5,500 $4,100 2023-11-15 1107 A11363984 1 / 1 920 $6 411
$5,500 $4,650 2024-01-15 909 A11412803 1 / 1 820 $7 316
$5,400 $6,200 2022-10-15 1103 A11241025 1 / 1 662 $8 670
$5,400 $5,600 2024-02-23 1009 A11487550 1 / 1 820 $7 180
$5,250 $5,250 2023-09-13 LPH15 Door F10393236 1 / 1 662 $8 288
$5,100 $5,250 2023-11-01 1501 A11408583 1 / 1 757 $7 322
$5,000 $5,000 2023-10-15 C-1115 A11323093 1 / 1 662 $8 495
$5,000 $4,000 2024-01-12 1101 A11497465 1 / 1 873 $6 159
$4,950 $4,950 2023-03-01 1101 A11308575 1 / 1 757 $7 529
$4,900 $4,100 2023-07-10 1102 A11382569 1 / 1 662 $7 376
$4,600 $4,800 2023-07-23 1103 A11396753 1 / 1 662 $7 348
$4,500 $6,000 2023-10-01 1214(door1203) A11372906 1 / 1 662 $7 393
$4,400 $4,400 2022-07-05 1413 A11214938 1 / 1 873 $5 713
$4,000 $4,000 2022-10-21 301 A11180321 1 / 1 873 $5 781

2 Bedroom In Carillon Condos - Units Sold - (89)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,695,000 $2,115,000 2023-08-08 1207 A11254735 2 / 2 1,565 $1,722 635
$2,395,000 $2,100,000 2024-01-19 1805 A11506028 2 / 2 1,290 $1,857 138
$2,000,000 $1,600,000 2023-05-01 CPH05 A11377537 2 / 2 1,420 $1,408 379
$1,995,000 $1,885,000 2024-02-12 1007 A11387276 2 / 2 1,565 $1,275 356
$1,975,000 $1,900,000 2024-02-19 1008 A11525013 2 / 2 1,290 $1,531 102
$1,899,900 $1,875,000 2023-03-31 905 F10366460 2 / 2 1,290 $1,473 467
$1,875,000 $1,875,000 2024-04-17 902 A11546466 2 / 2 1,387 $1,352 63
$1,800,000 $1,725,000 2023-10-12 1602 A11419160 2 / 2 1,425 $1,263 306
$1,725,000 $1,650,000 2023-07-11 CL16 F10373210 2 / 2 1,325 $1,302 418
$1,695,000 $1,695,000 2024-04-15 1404 A11521045 2 / 2 1,084 $1,564 108
$1,600,000 $1,550,000 2022-09-06 1206 A11227789 2 / 2 1,103 $1,451 685
$1,599,000 $1,475,000 2022-06-11 1008 A11168746 2 / 2 1,290 $1,240 803
$1,595,000 $1,400,000 2024-04-01 2803 A11449841 2 / 2 1,375 $1,160 246
$1,525,000 $1,475,000 2023-06-01 708 A11292882 2 / 2 1,290 $1,182 568
$1,499,000 $1,250,000 2023-09-06 2010 A11353203 2 / 2 1,280 $1,171 434
$1,495,000 $1,450,000 2023-06-06 1108 A11243049 2 / 2 1,290 $1,159 665
$1,275,000 $1,225,000 2023-03-15 610 A11291920 2 / 2 1,280 $996 570
$1,225,000 $1,169,000 2023-08-31 803 A11417119 2 / 2 1,280 $957 308
$1,200,000 $1,137,777 2023-11-03 1403 A11446461 2 / 2 1,280 $938 254
$1,175,000 $1,175,000 2023-03-28 1210 A11308040 2 / 2 1,280 $918 533
$1,150,000 $1,100,000 2023-04-07 605 A11321822 2 / 2 1,500 $767 497
$925,000 $885,000 2022-07-19 1606 A11204204 2 / 2 1,093 $846 732
$920,000 $850,000 2024-02-13 LPH04 A11488431 2 / 2 1,103 $834 179
$880,000 $850,000 2024-04-19 CPH06 A11515972 2 / 2 1,035 $850 119
$779,000 $779,000 2024-04-30 818 A11543431 2 / 2 887 $878 71
$730,000 $695,000 2022-05-25 201 A11183595 2 / 2 887 $823 774
$665,000 $665,000 2022-08-03 412 A11227275 2 / 2 1,035 $643 691
$650,000 $650,000 2022-06-09 312 F10327166 2 / 2 1,035 $628 740
$20,000 $15,000 2023-01-07 1704 A11284055 2 / 2 1,084 $18 587
$19,500 $19,500 2022-12-01 LPH16 F10349125 2 / 3 1,455 $13 603
$16,000 $16,500 2022-08-26 2407 A11258022 2 / 2 1,565 $10 636
$15,500 $12,900 2023-11-03 1206 A11406566 2 / 2 1,103 $14 329
$15,000 $13,500 2022-10-31 1903 A11186180 2 / 2 1,280 $12 768
$15,000 $12,500 2022-09-01 1605 A11220466 2 / 2 1,290 $12 704
$15,000 $18,000 2023-10-16 1605 A11438304 2 / 2 1,290 $12 270
$14,900 $13,000 2023-12-15 1704 A11457641 2 / 2 1,084 $14 235
$14,000 $11,000 2022-09-30 1212 A11252775 2 / 2 1,103 $13 644
$13,500 $12,500 2023-09-11 1508 A11403544 2 / 2 1,290 $10 335
$13,000 $13,000 2023-10-19 1003 A11418454 2 / 2 1,280 $10 306
$12,500 $12,500 2023-01-05 1505 A11294898 2 / 2 1,290 $10 564
$12,000 $12,000 2022-10-31 708 A11268380 2 / 2 1,290 $9 616
$11,900 $10,500 2022-12-15 808 A11267691 2 / 2 1,290 $9 615
$11,500 $9,500 2024-03-01 1005 A11507470 2 / 2 1,420 $8 133
$11,000 $9,750 2022-07-06 701 A11221079 2 / 2 1,565 $7 702
$11,000 $10,000 2023-01-01 1508 A11246347 2 / 2 1,290 $9 659
$11,000 $11,000 2023-04-12 2207 A11346102 2 / 2 1,565 $7 448
$11,000 $11,000 2024-04-23 2601 A11504501 2 / 2 1,565 $7 140
$10,500 $10,000 2022-12-16 503 A11251870 2 / 2 1,288 $8 648
$10,500 $9,500 2024-04-04 808 A11547915 2 / 2 1,290 $8 61
$10,000 $10,000 2022-08-01 2010 A11185771 2 / 2 1,280 $8 768
$10,000 $8,500 2023-02-17 1204/1217 A11223373 2 / 2 1,117 $9 692
$10,000 $9,000 2022-08-01 804 A11241257 2 / 2 1,084 $9 670
$10,000 $10,000 2022-10-10 302 A11251999 2 / 2 1,255 $8 648
$10,000 $10,000 2022-09-17 1112 A11269917 2 / 2 1,200 $8 614
$10,000 $10,000 2023-03-29 422 A11295861 2 / 2 1,285 $8 561
$10,000 $8,200 2023-07-07 605 A11373872 2 / 2 1,420 $7 390
$10,000 $10,000 2023-09-16 1204 A11374084 2 / 2 1,103 $9 391
$10,000 $10,000 2024-03-01 301 A11513708 2 / 2 1,255 $8 122
$9,950 $9,200 2023-04-14 1908 A11352196 2 / 2 1,290 $8 434
$9,500 $9,500 2022-05-27 807 A11188155 2 / 2 1,565 $6 762
$9,000 $9,400 2023-02-01 PH04 A11269834 2 / 2 1,105 $8 614
$9,000 $9,000 2023-10-23 708 A11406784 2 / 2 1,290 $7 329
$9,000 $9,000 2023-11-01 1408 A11412363 2 / 2 1,290 $7 319
$9,000 $7,300 2024-01-01 1604 A11483329 2 / 2 1,105 $8 187
$9,000 $8,250 2024-02-13 703 A11492152 2 / 2 1,280 $7 167
$9,000 $8,700 2024-04-15 LPH06 Doorlph14 A11532299 2 / 2 1,103 $8 92
$9,000 $9,000 2024-04-15 1107 A11538250 2 / 2 1,565 $6 81
$8,900 $8,450 2022-11-23 1409 A11273538 2 / 2 993 $9 606
$8,900 $8,900 2023-09-15 701 A11376995 2 / 2 1,565 $6 385
$8,900 $8,900 2024-04-01 701 A11543280 2 / 2 1,565 $6 73
$8,800 $8,500 2024-01-23 2010 A11464002 2 / 2 1,280 $7 222
$8,500 $7,200 2023-01-01 1604 A11269168 2 / 2 1,105 $8 615
$8,500 $11,000 2023-11-01 501 A11422618 2 / 2 1,255 $7 298
$8,500 $8,250 2023-12-01 1112 A11455409 2 / 2 1,200 $7 238
$8,000 $7,500 2023-05-01 1410 A11339319 2 / 2 1,280 $6 463
$8,000 $8,250 2023-04-01 1910 A11343060 2 / 2 1,280 $6 455
$7,800 $9,000 2023-05-26 103 A11374299 2 / 2 1,288 $6 391
$7,500 $7,500 2023-05-11 1108 A11365069 2 / 2 993 $8 410
$7,500 $7,500 2024-01-05 203 A11471396 2 / 2 1,288 $6 208
$7,500 $7,500 2023-02-01 301 F10345939 2 / 2 1,255 $6 627
$7,450 $9,500 2023-10-01 1506 A11385796 2 / 2 1,035 $7 368
$7,000 $6,700 2023-05-15 906 A11361534 2 / 2 1,035 $7 417
$7,000 $7,500 2023-09-30 412 A11430556 2 / 2 1,035 $7 284
$7,000 $7,000 2023-10-15 1006 A11465709 2 / 2 1,035 $7 220
$7,000 $7,000 2024-01-02 909 A11473560 2 / 2 887 $8 205
$6,500 $6,500 2022-05-31 102 A11204104 2 / 2 1,255 $5 732
$6,500 $6,000 2023-02-27 1603 A11331425 2 / 2 1,280 $5 477
$6,000 $5,800 2023-06-05 LPH05 A11320922 2 / 2 1,080 $6 498
$5,500 $5,500 2023-05-05 1102 A11352543 2 / 2 1,330 $4 435

3 Bedroom In Carillon Condos - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,800,000 $3,450,000 2023-01-17 504 A11248393 3 / 3 2,165 $1,755 656
$3,250,000 $2,950,625 2024-04-26 205 A11471479 3 / 3 1,956 $1,662 209
$50,000 $50,000 2023-11-28 202 A11469664 3 / 3 3,385 $15 212
$32,000 $32,000 2022-10-17 202 A11270486 3 / 3 3,385 $9 613
$23,000 $21,000 2022-05-01 405 A11196967 3 / 3 1,860 $12 745
$23,000 $22,000 2023-10-21 405 A11435954 3 / 3 1,860 $12 274
$20,000 $20,000 2022-10-01 2804 A11190053 3 / 2 2,150 $9 760
$18,000 $20,000 2022-11-22 702 A11229188 3 / 3 2,050 $9 686
$17,000 $17,000 2022-10-15 1006 A11271291 3 / 3 2,050 $8 609
$15,000 $13,250 2023-06-01 404 A11344615 3 / 3 2,050 $7 447
$14,000 $14,500 2023-09-15 702 A11377408 3 / 3 2,050 $7 385
$13,500 $13,000 2023-03-15 1406 A11321924 3 / 3 2,050 $7 497

4 Bedroom In Carillon Condos - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,349,000 $3,995,000 2023-02-14 3104 A11293267 4 / 3 2,670 $1,629 565
$35,000 $40,000 2023-01-15 2006/2007 A11312081 4 / 5 3,615 $10 525

5 Bedroom In Carillon Condos - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$7,800,000 $6,900,000 2023-09-29 3304/01 A11444890 5 / 5 5,106 $1,528 257

©BHH Affiliates, LLC. An independently operated subsidiary of HomeServices of America, Inc., a Berkshire Hathaway affiliate, and a franchisee of BHH Affiliates, LLC. Berkshire Hathaway HomeServices and the Berkshire Hathaway HomeServices symbol are registered service marks of Columbia Insurance Company, a Berkshire Hathaway affiliate. Equal Housing Opportunity.